Manteniéndose al tanto de las últimas tendencias, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd ha hecho de la centrífuga continua tipo pgz de gran venta en el grupo Shenzhou un producto competitivo en el mercado. Se espera que lidere la tendencia de la industria y brinde beneficios a los clientes. El desarrollo de la tecnología nos permite explotar más ventajas del producto. Debido a su uso práctico y sus funciones versátiles, el producto es adecuado para una amplia gama de industrias, como la de equipos de separación. Confiando en nuestros excelentes productos y estrategia de marketing sensata, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd tienen la firme creencia de que tomaremos una gran participación de mercado en el futuro y beneficiaremos a nuestros accionistas también.
| Lugar de origen: | Liaoning, China | Escribe: | Centrífugo |
| Tipo de producto: | Planta | Condición: | Nuevo |
| Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
| Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
| Componentes básicos: | PLC, Cojinete, Motor | Nombre de la marca: | Shenzhen |
| Voltaje: | País | Energía: | Modelo |
| Peso: | 2500 | Dimensión (L * W * H): | 1800*1300*1800 |
| Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
| Industrias aplicables: | Planta de fabricación, tienda de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, centrífuga, química, industria alimentaria | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna |
| Certificación: | BPF/CE |



modelo | Diámetro del tambor (mm) | Volumen del tambor (L) | Límite de carga (kg) | Velocidad de rotación (r/min) | Factor de separación (ω²/gramo) | Potencia del motor (kilovatios) | Peso de la máquina (kg) | Dimensión total (L*W*H)(mm) |
PGZ800 | 800 | 100 | 140 | 1200 | 645 | 7.5 | 2500 | 1800*1300*1800 |
PGZ1000 | 1000 | 140 | 200 | 1000 | 560 | 11 | 4000 | 2100*1500*2020 |
PGZ1250 | 1250 | 280 | 380 | 900 | 567 | 18.5 | 5000 | 2300*1800*2150 |
PGZ1500 | 1500 | 500 | 680 | 850 | 530 | 30 | 5500 | 2880*2180*2575 |












Damos la bienvenida a todos los que se preocupan por la separación y la filtración para que trabajen con nosotros, y también estamos buscando agentes calificados en todo el mundo para brindar un mejor servicio y un marketing profundo.
Copyright © 2025 Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd - www.lnszjx.com Todos los derechos reservados.辽ICP备18010813号-1