Shenzhou tem uma estrutura razoável e aparência única projetada por nosso R&Técnicos D. Feito de matérias-primas testadas pelo tempo de alta qualidade, centrífuga decantadora, centrífuga de disco, centrífuga tubular, centrífuga de placa tem excelente desempenho. Além disso, é feito com base nas necessidades dos clientes e nas tendências do setor, por isso atende amplamente às necessidades dos usuários e é altamente valioso.
Pessoas com origens diferentes compram o secador por spray centrífugo de alta velocidade GLP-25, independentemente do orçamento, devido à eficácia desses produtos. O secador por spray centrífugo de alta velocidade GLP-25 permite que a empresa tenha mais participação no mercado, maior competitividade e maior visibilidade. Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd continuará focando nas necessidades dos clientes e acompanhando as tendências da indústria para desenvolver produtos que melhor satisfaçam os clientes. Nosso desejo é cobrir uma ampla gama de mercados globais e obter maior reconhecimento de clientes em todo o mundo.
| Tipo: | Equipamento de secagem por pulverização | Aplicativo: | Processamento de medicamentos, processamento de produtos químicos, processamento de plásticos, processamento de alimentos |
| Doença: | Novo | Lugar de origem: | China |
| Marca: | Shenzhou | Tensão: | 220V/380V |
| Poder: | 1400 W | Dimensão (C*L*A): | 415*370*345 |
| Principais argumentos de venda: | Multifuncional | Garantia: | 1 ano |
| Peso (KG): | 200 | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de conserto de máquinas, alimentos& Fábrica de bebidas, Fazendas, Restaurante, Uso doméstico, Varejo, Loja de alimentos, Gráficas, Obras de construção, Energia& Mineração, Alimentação& Lojas de bebidas, Outros, Empresa de publicidade |
| Localização do showroom: | Nenhum | Tipo de marketing: | Produto quente 2019 |
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
| Capacidade de evaporação (kg/h): | 5-200 | Método de aquecimento: | Aquecimento a Gás |
| Material: | SUS304, SUS316, Outros | Método Operacional: | Contínuo |
| Taxa de reciclagem de pó seco: | 95% | Meio de secagem: | Ar |
| Palavras-chave: | Separação de Amido | Temperatura do ar de saída: | 80~90 |



item | valor |
Tipo | Equipamento de secagem por pulverização |
Aplicativo | Processamento de medicamentos, processamento de produtos químicos, processamento de plásticos, processamento de alimentos |
Doença | Novo |
Lugar de origem | China |
Marca | Shenzhou |
Tensão | 220V/380V |
Poder | 1400 W |
Dimensão (C*L*A) | 415*370*345 |
Certificação | CE |
Principais argumentos de venda | Multifuncional |
garantia | 1 ano |
Peso (KG) | 200 |
Após o serviço de garantia | Suporte online |
Indústrias Aplicáveis | Hotéis, lojas de roupas, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de conserto de máquinas, alimentos& Fábrica de bebidas, fazendas, restaurante, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, gráficas, obras de construção , Energia& Mineração, Alimentação& Lojas de bebidas, Outros, Empresa de publicidade |
Local de atendimento local | Nenhum |
Localização do showroom | Nenhum |
Tipo de marketing | Produto quente 2019 |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Inspeção de saída de vídeo | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes do núcleo | Motor |
Capacidade de evaporação (kg/h) | 5-200 |
Método de aquecimento | Aquecimento a Gás |
Material | SUS304, SUS316, Outros |
Método Operacional | Contínuo |
Taxa de reciclagem de pó seco | 95% |
Meio de secagem | Ar |
Palavras-chave | Separação de Amido |
Temperatura do ar de saída | 80~90 |

Especificação | GLP-5 | GLP-25 | GLP-50 | GLP-100 | GLP-150 | GLP-200 | |||||
Temperatura de entrada de ar | 140-550°C (depende do produto a ser seco e URS) | ||||||||||
Temperatura de exaustão do ar | 60-120 ° C (depende do produto a ser seco e URS) | ||||||||||
Capacidade nominal de evaporação de água (Kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||
Método de aquecimento | Vapor de alta pressão, ou vapor + eletricidade, ou qualquer tipo de combustível (diesel, gás natural, gás liquefeito de petróleo ou carvão, etc.), ou combustível sólido (qualquer material combustível). Por favor especifique. | ||||||||||
Diâmetro da torre de secagem (mm) | 1100 | 1800 | 2150 | 2560 | 2860 | 3200 | |||||
Dimensões totais (m) | 2×1,4×2,2 | 5×3×4 | 6×4×5 | 8×4×6 | 8×5×7 | 10×5×8 | |||||
Rendimento do produto | 95-99,9%_depende das propriedades do produto e configurações | ||||||||||





Bem-vindo a todos os que se preocupam com a separação e filtragem para trabalhar conosco, e também estamos procurando os agentes qualificados em todo o mundo para fornecer um melhor serviço e marketing profundo.
Copyright © 2025 Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd - www.lnszjx.com Todos os direitos reservados.辽ICP备18010813号-1