Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd usando pensamento inovador exclusivo e fortes capacidades de inovação, desenvolvemos novos produtos com significado de idade cruzada. Ele é projetado para atender o padrão da indústria. No futuro, a prensa de parafuso multidisco industrial aumentará mais capital e investimento em tecnologia para melhorar continuamente a competitividade abrangente da empresa e se esforçará para permanecer invencível no mercado para sempre.
| Doença: | Novo | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas mecânicas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, gráficas, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade |
| Localização da Sala de Exposições: | Nenhum | Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu |
| Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu | Tipo de comercialização: | Novo Produto 2021 |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
| Lugar de origem: | China | Marca: | LYSZ |
| Material: | Caixa de madeira | Peso: | De acordo com seu pedido |
| Tamanho: | De acordo com seu pedido | Garantia: | 1 ano |
| Produtividade: | 50000L/Hora | Peso (KG): | 1000kg |








Modelo 10000mg/L | Capacidade padrão do DS (Lodo Seco Absoluto) 20000mg/L | Capacidade para Lodo com Concentração Diferente 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
SZDL101 | 5~7kg/h | ~0,5m³/h | ~0,25m³/h | ~0,2 m³/h | ~0,15m³/h | ~0,14m³/h |
SZDL201 | 15~20kg/h | ~1,5m³/h | ~0,75m³/h | ~0,6m³/h | ~0,5m³/h | ~0,4m³/h |
SZDL202 | 30~40kg/h | ~3m³/h | ~1,5m³/h | ~ 1,2 milhão³/h | ~1m³/h | ~0,8m³/h |
SZDL301 | 50~70kg/h | ~5m³/h | ~2,5 m³/h | ~2m³/h | ~1,5m³/h | ~1,4m³/h |
SZDL302 | 100~140kg/h | ~10m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3m³/h | ~2,8 m³/h |
SZDL303 | 150~210kg/h | ~15m³/h | ~7,5m³/h | ~6m³/h | ~4,5 m³/h | ~4,2 milhões³/h |
SZDL401 | 130~160kg/h | ~13m³/h | ~6,5m³/h | ~5m³/h | ~4m³/h | ~3,2 milhões³/h |
SZDL402 | 260~320kg/h | ~26m³/h | ~13m³/h | ~10m³/h | ~8m³/h | ~6,4 milhões³/h |
SZDL403 | 390~480kg/h | ~39m³/h | ~19,5m³/h | ~15m³/h | ~12m³/h | ~9,6 milhões³/h |
SZDL404 | 520~640kg/h | ~52m³/h | ~26m³/h | ~20m³/h | ~16m³/h |










Bem-vindo a todos os que se preocupam com a separação e filtragem para trabalhar conosco, e também estamos procurando os agentes qualificados em todo o mundo para fornecer um melhor serviço e marketing profundo.
Copyright © 2025 Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd - www.lnszjx.com Todos os direitos reservados.辽ICP备18010813号-1