O separador líquido-líquido centrífugo de alta velocidade é altamente reconhecido por mais e mais pessoas por suas amplas e úteis aplicações em Equipamentos de Separação. A capacidade de inovação contínua é a garantia fundamental da qualidade do produto. Guiado pelas forças do mercado, o Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd usará uma ampla gama de medidas para aumentar nossa força. Por exemplo, vamos investir fortemente no projeto de P&D e continuar desenvolvendo novos produtos para liderar a tendência do mercado.
Lugar de origem: | China | Modelo: | Centrífuga |
Doença: | Novo | Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu |
Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu | Tipo de comercialização: | Novo Produto 2021 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, Motor, Motor |
Marca: | LYSZ | Tensão: | Dependem da escolha do modelo |
Poder: | Dependem da escolha do modelo | Peso: | 450 |
Dimensão (L*W*H): | Dependem da escolha do modelo | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas mecânicas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, uso doméstico, varejo, lojas de alimentos, gráficas, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, outros, Empresa de publicidade |
Localização da Sala de Exposições: | Nenhum |
Modelo | GF/Q45 | GF/Q75 | GF/Q105 | GQY125 | GQ150 |
Diâmetro da tigela | 45 milímetros | 75 milímetros | 105 milímetros | 125 milímetros | 142 mm |
Altura efetiva na tigela | 280 milímetros | 430 milímetros | 730 milímetros | 735 milímetros | 700 milímetros |
Volume de assentamento na tigela | 0,45 L | 2 litros | 5,5 litros | 7,4 litros | 10 litros |
Velocidade da tigela | 0-28000 r/min | 16770 r/min | 16.000 rpm | 15.000 rpm | 14.000 rpm |
Fatores de separação máximos | 0-19800 | 20.000 | 15025 | 15500 | 15570 |
Diâmetro do bocal | 2,3 milímetros | 2,3,5 milímetros | 4.6.8.10 mm | 6,8,10 milímetros | 8,10,12 milímetros |
Pressão de entrada | >0,05 Mpa | >0,05 Mpa | >0,05 Mpa | >0,05 Mpa | >0,05 Mpa |
Taxa de transferência | ≈100kg/h | ≈500kg/h | ≈1200kg/h | ≈2000kg/h | ≈3000kg/h |
Tipo de motor | Motor de série | Y90S-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 |
Potência do motor | 0,6 quilowatts | 1,5kw | 2,2 quilowatts | 3,0 kW | 3,0 kW |
Velocidade do motor | 0-4500 rpm | 2840 rpm | 2880 rpm | 2880 rpm | 2880 rpm |
Tamanho | 580*650*750mm | 800*400*1200 milímetros | 800*700*1400 milímetros | 850*500*1600 milímetros | 800*700*1600 milímetros |
Peso | 120Kg | 300Kg | 400Kg | 610Kg | 520Kg |
Bem-vindo a todos os que se preocupam com a separação e filtragem para trabalhar conosco, e também estamos procurando os agentes qualificados em todo o mundo para fornecer um melhor serviço e marketing profundo.