Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd compreendeu plenamente a demanda do mercado, combinada com recursos internos e forças externas, lançou com sucesso o sistema de tratamento de separação de resíduos sólidos e líquidos de animais, máquina de deságua de esterco de vaca. Provou-se que as tecnologias de ponta podem contribuir para o processo de fabricação de alta eficiência.No(s) campo(s) de Outras Máquinas Agrícolas,Resíduos animais e separador de líquido sólido sistema de tratamento de separação de lama de vaca estrume máquina de desaguamento é amplamente aceita pelos usuários. Usado em Outras Máquinas Agrícolas,Resíduos animais e sistema de tratamento de separação de sólidos de líquidos de separação de chorume máquina de desidratação de esterco de vaca tem uma perspectiva de aplicação promissora.
| Garantia: | 1 ano | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas mecânicas, fábricas de alimentos e bebidas, fazendas, restaurantes, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, gráficas, obras de construção, energia e mineração, lojas de alimentos e bebidas, empresa de publicidade , Fazenda |
| Localização da Sala de Exposições: | Nenhum | Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu |
| Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu | Tipo de comercialização: | Novo produto |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes do núcleo: | Motor |
| Usar: | separação | Lugar de origem: | China |
| Marca: | Shenzhou | Doença: | Novo |
| Principais pontos de venda: | Baixo ruído e baixo impacto no ambiente natural. | Após o serviço de garantia: | Suporte técnico de vídeo, suporte online, peças de reposição |
| Localização do serviço local: | Nenhum | Certificação: | CE |


Modelo | Potência do motor | Impulsor de parafuso | Tamanho da peneira | Profundidade do Poço de Estrume | Capacidade (m3/h) | |||||
LZX200 | 5,5kw | Processamento de manganês de aço inoxidável | 0,5 mm; 0,7 mm, 1,0 mm | <2,5 m | 5 | |||||
LZX250 | 5,5kw | 0,5 mm; 0,7 mm, 1,0 mm | <3m | 10-15 | ||||||
LZX280 | 5,5kw | 0,5 mm; 0,7 mm, 1,0 mm | <3m | 15-25 | ||||||
LZX250-2 | 5,5kw | 0,25-1,0 mm | <3m | 10-15 | ||||||
LZX280-2 | 5,5kw | 0,25-1,0 mm | <3m | 15-25 | ||||||
LZX250-2,LZX280-2 são funil + alimentação de bomba submersa, adequado para bolhas de água porco, pi, porco de limpeza a seco, partida seca e molhada | ||||||||||





Bem-vindo a todos os que se preocupam com a separação e filtragem para trabalhar conosco, e também estamos procurando os agentes qualificados em todo o mundo para fornecer um melhor serviço e marketing profundo.
Copyright © 2025 Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd - www.lnszjx.com Todos os direitos reservados.辽ICP备18010813号-1