Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Post annos solidi et rapidi progressus, Shenzhou in unam ex peritissimis et potentissimis societatibus Sinarum crevit. Centrifuga decantatoria horizontalis Multum in evolutione productorum et melioratione qualitatis servitii dedicantes, magnam famam in mercatibus constituimus. Pollicemur omnibus clientibus toto orbe terrarum servitium promptum et professionale praebituros, tam ante venditionem quam post venditionem. Ubicumque sis aut quo negotio versaris, libenter te adiuvabimus ut quamlibet difficultatem solvas. Si plura de novo nostro producto centrifugae decantatoriae horizontalis aut de societate nostra scire vis, libenter nobiscum contactum fac. Shenzhou utens materiis crudis optimae qualitatis et technologia praecursiva fabricatur.
Descriptio Producti
Modellum | Diameter (mm) | Longitudo (mm) | Celeritas maxima | Ratio L/D | Vis G | Capacitas (m³/h) | Potentia motoris principalis (chiliowatts) | Pondus (kg) | Dimensio (mm) |
LW250*1000 | 250 | mille | Quinque milia | quattuor | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
LW300*900 | trecenti | 900 | 4200 | Tres | 2964 | 1-6 | undecim | 1160 | 2150*1300*900 |
LW300*1200 | trecenti | 1200 | Quadringenta milia | quattuor | 2784 | 2-6 | undecim | 1350 | 2450*1300*900 |
LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | XV | 1400 | 2470*1350*830 |
LW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | quattuor | 2576 | 2-10 | XV | MDCCC | 2750*1350*830 |
LW400*1200 | quadringenti | 1200 | 3200 | Tres | 2294 | 3-12 | 18.5 | MDCCC | 2730*1600*1080 |
LW400*1600 | quadringenti | 1600 | tria milia | quattuor | MMXVI | 3-15 | XXII | MM | 3130*1600*1080 |
LW450*1800 | 450 | MDCCC | 2800 | quattuor | MCMLXXVI | 4-25 | XXXVII | 2500 | 3320*1700*1130 |
LW500*2000 | quingenti | MM | 2800 | quattuor | MDCCCL | 5-35 | 45 | Quadringenta milia | 3520*1800*1170 |
LW530*1855 | 530 | MDCCCLV | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | quattuor | MDCCIX | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
LW550*2000 | 550 | MM | 2800 | quattuor | 2414 | VI-XL | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
LW650*1950 | DCCL | MCML | MMCC | Tres | MDCCLXI | VI-XLV | 75 | Quinque milia | 4840*1510*1720 |
LW650*2600 | DCCL | 2600 | MM | quattuor | 1456 | 6-65 | Nonaginta | Sex milia | 5490*1510*1720 |
LW720*2160 | DCCXX | 2160 | MM | Tres | 1612 | 7-80 | CXX | Sex milia | 5200*1600*1800 |
LW720*2880 | DCCXX | 2880 | MM | quattuor | 1306 | 7-90 | CXX | Octo milia | 3100*1600*1800 |
LW800*2400 | DCCC | 2400 | MDCCC | Tres | 1451 | 20-100 | CL | Duodecim milia | 5820*2000*1300 |
LW800*3200 | DCCC | 3200 | MDCCC | quattuor | 1451 | XX-CXX | CL | 1300 | 7100*2000*1300 |








