Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Post longum explorationis tempus, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd novam machinam centrifugam ad separandum cremorem lactis, utens separatore solido, in mercatum emisit, emisit, multum favorem et laudem adepti sumus. Plerique clientes putant huiusmodi producta cum exspectationibus suis, et quoad speciem et efficaciam, congruere. In futurum spectantes, nova machina centrifuga ad separandum cremorem lactis, utens separatore solido, viam innovationis independentis sequi perget, et perget ingenia technologiae provectae quasi subsidium intellectuale introducere, et ad metam assequendam contende ut societas insignis fiat.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Planta Separans |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum calidum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Ferculum, Motor |
| Nomen Marcae: | Shenzhou | Tensio electrica: | 220v/300v/380v/ad libitum |
| Potestas: | Modellum | Pondus: | 2000 |
| Dimensiones (L*L*A): | variabilis | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Popina, Taberna Cibaria, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum, Officina Pharmaceutica, Officina Chemica |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Materia: | Lamina Inoxidabilis |
| Proprietas: | Alta Efficacia | Specificatio: | Machina Separatoria Olei Centrifugalis |
| Nomen machinae: | Separator centrifugae discoidalis | Clavis Clavis1: | Separator Filtri Centrifugalis |
Modellum | Curatio capacitas (L/H) | Ingressus pressio (Mpa) | Prolatio pressio (Mpa) | Motor potentia (chiliometra) | Pondus (Kg) | Adumbratio dimensio (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0.2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0.2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0.2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0.2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |















