Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Centrifuga sedimentationis et filtrationis, recentissima technologia producta, in industria summum locum tenet. Productum apparatus separationis toto orbe terrarum, ut Europae, Americae, Australiae, Ugandae, Omaniae, Sri Lankae, Surabayae, suppeditabitur. Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd sperat nos celerius mutationibus in industria respondere posse cum altiore intellectu necessitatum mercatus. Credimus nos in foro globali excelluisse optimis productis et officiis incomparabilibus.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Separatio |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum calidum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor |
| Nomen Marcae: | Shenzhou | Tensio electrica: | 380V, 50Hz, Triphasis |
| Potestas: | exemplar | Pondus: | 850 |
| Dimensiones (L*L*A): | exemplar | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Industria salis |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Certificatio: | ce |
Modellum Domesticum | P-40 | P-50 | P-60 | P-85 | P-100 | |||
Modellum Internationale | HR400 | HR500 | HR630 | HR850 | HR1000 | |||
Calathus | Diameter (mm) | 290/360 | 438/500 | 560/630 | 740/828 | 920/1000 | ||
Longitudo Areae Filtrationis (mm) | 180/180 | 180/180 | 240/240 | 300/300 | 310/350 | |||
Capacitas Maxima Oneris Solidi (kg) | 25 | 80 | 80 | 160 | 300 | |||
Celeritas Maxima (r/min) | 2500 | 2000 | 1900 | 1500 | 1300 | |||
Vis Maxima G | 1015/1260 | 981/1120 | 1132/2174 | 932/1043 | 871/946 | |||
Longitudo Ictus (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Tempora Urgentia | 30~80 | 40-80 | 40-108 | 30-108 | 30-80 | |||
Motor | Motor Praecipuus | 11~18.5KW | 37~55 KW | 45~75KW | 55~90KW | 75~132KW | ||
Motor Oleatus | 4~7.5 KW | 15~30 chiliogrammata | 22~37kW | 37~55 KW | 45~75 KW | |||
Pressio Olei Operativa MPa | 2.5 | Duo | VIII | VIII | VIII | |||
Pondus Nettum (kg) | 2480 | 4050 | 4260 | 6500 | 9000 | |||
Pondus Operis (kg) | 3000 | 4500 | 4800 | 7000 | 9800 | |||
Pondus Elasticum (kg) | 800 | 4000 | 4200 | 6000 | 8000 | |||
Capacitas Pascendi t/h | 0.5~9 | 1~20 | 16~40 | 12~65 | 16~75 | |||
Aquae Solidae Post Separationem (Dehydrationem) | 2.5% (sal marinum) | 3% (sal marinum) | 4% (sal marinum) | 4-5% (sal marinum) | ||||






