Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Applicatio technologiae ad processum fabricationis producti perutilis evadit. Stabilitate et firmitate praedita, productum aptum est campis Centrifugarum et Separatorum. Centrifuga Tubularis Separatoris Algarum Spirulinarum in Officina Sinensi functionem potentem perficit et commoda valida habet. Iam per multos annos in hoc negotio versati sumus et negotium bene stabilitum sumus, cum copia experientiae et peritiae.
| Locus Originis: | Liaoning, Sina | Typus: | Centrifuga |
| Typus Producti: | Sapo | Conditio: | Novum |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Typus Mercatus: | Productum Calidum MMXXI | Garantia partium principalium: | Biennium |
| Partes principales: | Ferens | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Tensio electrica: | Adaptus | Pondus: | 220 |
| Dimensiones (L*L*A): | 580*650*750 mm | Garantia: | Biennium |
| Puncta Venditionis Clavis: | Alta Productivitas | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metalla, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus |
Res | GQ/GF45 | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF125 | ||
Crater | Diameter internus/mm | 45 | 75 | 105 | 124 | |
Altitudo effectiva/mm | 280 | 430 | 730 | 735 | ||
Capacitas sedimenti/L | 0.45 | Duo | 5.5 | 7.4 | ||
Celeritas rotationis r/min | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | ||
Factor Separationis Maximus | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | ||
Pressio ingressus materiae Mpa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
Capacitas productionis/kg/h | ~100 | ~500 | ~1000 | ~20000 | ||
Motor | Res | Motor universalis | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | |
Potentia/Kw | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
Celeritas rotationis r/min | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | ||
Dimensiones (L*L*A)/mm | 580*650*7508 | 950*1230*1600 | 800*1200*1600 | 1010*510*1715 | ||
Pondus/Kg | 120 | 300 | 400 | 565 | ||
Tubus refrigerans | Area dissipationis caloris/m² | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||
Pressio/Mpa | 1 | 1 | 1 | |||










