Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Innovatio technologica promovet ut producta locum invictum in acerrima certamine consequantur. Ergo, applicationes habet in amplissima varietate agrorum, inter quos sunt Apparatus Separationis.
Centrifuga Decantatoria Olei Piscium est centrifuga decantatoria cochlea horizontali, quae est instrumentum late adhibitum in campo separationis industrialis solidorum et liquidi. Secundum proprietates diversarum materiarum in variis industriis, centrifuga decantatoria Shenzhou dividitur in centrifugas decantatorias exsiccationis, separationis, et clarificationis. Technologia antliae centripetae utens, centrifuga decantatoria Shenzhou etiam separationem triphasicam liquidi, liquidi, et solidorum efficere potest.
Ex quo in mercatum venit, centrifuga decantatoria, centrifuga discoidali, centrifuga tubularis, centrifuga laminarum inter optima et popularissima producta in societate nostra numerantur. Demonstratum est technologias summae qualitatis ad processum fabricationis magnae efficientiae conferre posse. In agro (vel agris) instrumentorum separationis, centrifuga decantatoria olei piscium late ab usoribus probatur. Secundum normas productionis scientificas et provectas, centrifugam decantatoriam olei piscium feliciter excellentem in effectu suo fecimus. Per multiplices probationes, centrifuga decantatoria, centrifuga discoidali, centrifuga tubularis, centrifuga laminarum optima esse probata est et cetera. Ante mercatum venit, certificationes plurium auctoritatum internationalium et nationalium superavit.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Centrifuga |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Novum Productum MMXXI |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor |
| Nomen Marcae: | LYSZ | Tensio electrica: | 220V |
| Pondus: | 1850 | Dimensiones (L*L*A): | 2000*1200*1800mm |
| Garantia: | Annus Unus | Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum |
| Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum | Situs Exhibitionis: | Nullus |
Modellum | SZLW-224ET | SZLW-364ET | SZLW-454ET | SZLW-554ET | SZLW-654ET | SZLW-764ET | |||||
Diameter Craterae | 220 mm (9 pollices) | 360 mm (14 pollices) | 450 mm (18 pollices) | 550 mm (22 pollices) | 650 mm (25.6 pollices) | 760 mm (Triginta unciae) | |||||
Longitudo Craterae | 924 mm (36.4 pollices) | 1512 mm (59.5 pollices) | 1890 mm (74.5 pollices) | 2310 mm (91 pollices) | 2730 mm (82 pollices) | 3328 mm (131 pollices) | |||||
Celeritas Crateris | 4500 RPM | 3900 RPM | 3500 RPM | 3150 RPM | 2900 RPM | 2650 RPM | |||||
Vis G Maxima | 2492 G | 3063 G | 3084 G | 3051 G | 3058 G | 3000 G | |||||
Ratio L/D | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
Motor Praecipuus | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW | |||||
Motor posterior | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW | |||||
Angulus Litoris | 8.5° | ||||||||||
Typus Impulsoris | VFD+PLC+ HMI | ||||||||||
Materia Craterae | SUS2304 (Chalybs Inoxidabilis Duplex)/ SUS2205 (Chalybs Inoxidabilis Duplex) Fusio Centrifuga | ||||||||||
Materia Cochleae | SUS2304 (Chalybs Inoxidabilis Duplex)/SUS2205 (Chalybs Inoxidabilis Duplex) | ||||||||||
Observationes | * Carafaria seriei T, seriei Y, et seriei C permutari possunt per substitutionem craterarum. * Specificationes finales in oblatione commerciali et technica fundari debent. * Materiae centrifugae decantatricis ad usum aptatae pro optione praesto sunt. | ||||||||||












