Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, fretus annis experientiae mercatus et valida technologia investigationis scientificae, feliciter machinam implendi pulverem siccum semi-automaticam verticalem pretio officinae elaboravit. Nostri ingeniarii periti technologiam ad evolutionem producti adhibuerunt. Productum in ampla varietate applicationum adhiberi potest, ut Machinis Implendi quae qualitatem altissimam requirunt. Gratias designatoribus nostris ingeniosis, LYSZ speciem habet quae designata est ad recentissimas inclinationes industriae assequendas. Materiis primis fidis utens quae probationes inspectorum nostrorum QC superaverunt, machina implendi pulverem siccum semi-automatica verticalis pretio officinae aliquam functionem certam praebet.
| Typus: | Machina Implendi | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Conditio: | Novum |
| Applicatio: | Cibus, Chemica, Machinae et Ferramenta | Typus Involucri: | Scatulae, Vasa Metallica, Sacculi, Perae, Alia |
| Materia Involucri: | Plasticum, Vitrum, Alia | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | AC110-200V |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Dimensiones (L*L*A): | 57 × 36 × 130 cm | Pondus: | 50 KG |
| Garantia: | Annus Unus | Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum |
| Capacitas Machinarum: | 10-25 sacculi/min (Pro situ pendet) | Materia impletionis: | Alia, Pulvis |
| Accuratio Impletionis: | ±1-3 g (Ut productum diversum) | Typus Mercatus: | Productum Calidum MMXX |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor |
res | valor |
Typus | Machina Implendi |
Industriae Applicabiles | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
Post Servitium Garantiae | Auxilium interretiale |
Locus Servitii Localis | Nullus |
Situs Showroom | Nullus |
Conditio | Novum |
Applicatio | Cibus, Chemica, Machinae et Ferramenta |
Typus Involucri | Scatulae, Vasa Metallica, Sacculi, Perae, Alia |
Materia Involucri | Plasticum, Vitrum, Alia |
Typus Impulsus | Electricus |
Tensio electrica | AC110-200V |
Locus Originis | Sina |
Nomen Marcae | LYSZ |
Dimensiones (L*L*A) | 57 × 36 × 130 cm |
Pondus | 50KG |
Certificatio | CE |
Garantia | Annus Unus |
Auxilium interretiale, auxilium technicum per imagines | |
Puncta Venditionis Clavis | Facile Operandum |
Capacitas Machinarum | 10-25 sacculi/min (Pro situ pendet) |
Materia implens | Alia, Pulvis |
Accuratio Impletionis | ±1-3 g (Ut productum diversum) |
Typus Mercatus | Productum Calidum MMXX |
Relatio Probationis Machinarum | Provisum |
Inspectio exeunte per video | Provisum |
Garantia partium principalium | Annus Unus |
Partes Centrales | Motor |










