Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Per multos annos in fabricatione machinarum implendi multifunctionalium et intelligentium, machinarum implendi theam, machinarum implendi granula, et cetera, specializamur. Haec machina delicate designata est ut cum normis industriae congruat. Suffragium clientium nostrorum nos impellit ut progrediamur. Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, ut semper, producta altae qualitatis et officia professionalia clientibus praebere perget. Praeterea, ingenia sunt columna centralis societatis. Exercitationes regulares in operarios nostros ordinabimus ut eorum peritias augeamus.
| Typus: | Machina Implendi | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Conditio: | Novum |
| Applicatio: | Potus, Chemica, Merx, Cibus | Typus Involucri: | VASCAE, Lagenae, Sacculus Stabilis, Sacci, Sacculus, capsula |
| Materia Involucri: | Plasticum, Charta | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | 220V 50-60HZ |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Dimensiones (L*L*A): | 37.5 × 23 × 48.5 cm | Pondus: | 16 KG |
| Garantia: | Unus Annus | Puncta Venditionis Clavis: | Automaticus |
| Capacitas Machinarum: | 15-35 sacculi/min | Materia impletionis: | Alia, Pulvis |
| Accuratio Impletionis: | 99% | Typus Mercatus: | Productum Calidum 2019 |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Unus Annus | Partes principales: | Vas Pressurae, PLC |
res | valor |
Typus | Machina Implendi |
Industriae Applicabiles | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
Post Servitium Garantiae | Auxilium interretiale |
Locus Servitii Localis | Nullus |
Situs Showroom | Nullus |
Conditio | Novum |
Applicatio | Potus, Chemica, Merx, Cibus |
Typus Involucri | VASCAE, Lagenae, Sacculus Stabilis, Sacci, Sacculus, capsula |
Materia Involucri | Plasticum, Charta |
Gradus Automaticus | Automaticus |
Typus Impulsus | Electricus |
Tensio electrica | 220V 50-60HZ |
Locus Originis | Sina |
Nomen Marcae | LYSZ |
Dimensiones (L*L*A) | 7.5 × 23 × 48.5 cm |
Pondus | 16KG |
Certificatio | CE |
Garantia | Unus Annus |
Auxilium interretiale, auxilium technicum per imagines | |
Puncta Venditionis Clavis | Automaticus |
Capacitas Machinarum | 15-35 sacculi/min |
Materia implens | Alia, Pulvis |
Accuratio Impletionis | 99% |
Typus Mercatus | Productum Calidum 2019 |
Relatio Probationis Machinarum | Provisum |
Inspectio exeunte per video | Provisum |
Garantia partium principalium | Unus Annus |
Partes Centrales | Vas Pressurae, PLC |










