Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Societas Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang, quae societatem machinarum et instrumentorum (Shenzhou Group Co., Ltd) pergit technologiam introducere ad machinam implendam pulveris toner/gypsi generis Auger fabricandam. Haec machina designata est ad criteria industriae implenda. Societas Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang, quae societatem machinarum et instrumentorum est Shenzhou Machinery Co., Ltd perget in necessitatibus clientium intendere et cum inclinationibus industriae paria facere, ut producta quae clientes melius satisfaciant excolat. Votum nostrum est amplam varietatem mercatuum globalium tegere et maiorem recognitionem a clientibus toto orbe terrarum adipisci.
| Typus: | Machina Implendi | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metalla, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Aegyptus, Canada, Turcia, Regnum Unitum, Civitates Foederatae Americae, Italia, Francia, Germania, Vietnamia, Philippinae, Brasilia, Peruvia, Arabia Saudiana, Indonesia, Pakistania, India, Mexicum, Russia, Hispania, Thailandia, Marocum, Kenia, Argentina, Corea Meridionalis, Chilia, Emiratus Arabes Uniti, Columbia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesia, Africa Australis, Kazachstania, Ucraina, Kyrgyzstania, Uzbekistania, Tadzikistania, Iaponia, Malaesia, Australia | Conditio: | Novum |
| Applicatio: | Chemica, Cibus, Merx | Typus Involucri: | Scatulae, Vasa Metallica, Lagenae, Dolium, Sacculus Stabilis, Sacci, Sacculus, capsula |
| Materia Involucri: | Materia plastica, charta, metallum, vitrum, lignum | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | 220V/380V |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | Shenzhou |
| Dimensiones (L*L*A): | 690*1060*1900mm | Pondus: | 60 KG |
| Garantia: | Annos unum et dimidium | Puncta Venditionis Clavis: | Pretium Competitivum |
| Capacitas Machinarum: | 200-600 | Materia impletionis: | Pulvis |
| Accuratio Impletionis: | ≥ 99.7% | Typus Mercatus: | Productum Calidum 2019 |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annos unum et dimidium | Partes principales: | Motor, Vas Pressuum, Antlia, PLC, Rota Rotatoria, Ferculum, Arca Cingulatorum, Machina |
| Certificatio: | Certificatum CE |
Exemplar: | FZS-500 |
Spatium impletionis: | 50-500g |
Ambitus applicationis: | pulvis, potus solidus, stercora, additiva granularia etc. |
Celeritas impletionis: | 200-600pcs/h (a materiis pendent) |
Error implendi: | 0.2%-2% |
Materia machinae: | SS201 (columna) + SS304 (pars contactus) |
Potentia motoris hybridi: | 0.55 KW |
Potentia motoris gradualis: | 0.35 KW |
Potentia Primaria: | 900W |
Tensio electrica: | 220V/50Hz/1P vel adaptare |
Distantia ab exitu ad terram: | 80cm |
Volumen infundibuli: | 40L |
Magnitudo machinae: | 690×1060×1900mm |
Pondus machinae: | ≈60kg |
Exemplar: | TS-2 |
Altitudo elevationis: | 1.6m (altitudo specialis ad libitum aptari potest) |
Celeritas translationis: | 0.5-3t/h |
Tensio electrica: | 230V/50Hz/1Phase |
Potestas principalis: | 1.1KW |
Capacitas infundibuli: | 100-150L |
Materia machinae: | SS201+SS304 |
Tensio electrica: | 230V/50Hz/1Phase |
Magnitudo machinae: | 2300 × 800 × 2100mm (pro magnitudine actuali) |
Pondus machinae: | ≈50 kg |





