Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Societas Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd in evolutione productorum regulariter operam dat, quorum centrifuga Decanter, Centrifuga Discorum, Centrifuga Tubularis, Centrifuga Laminarum sunt novissimae. Haec est series novissima societatis nostrae et te miraturam esse expectatur. Technologia haec efficaciam productorum magnopere emendat et processum fabricationis accelerat. Ambitum applicationis insigniter latius habet et in agro (campis) Instrumentorum Separationis popularis est. Sub ductu consilii directorum societatis nostrae, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd technologias nostras constanter auxit et machinas summae qualitatis introduxit ut inclinationem mercatus continuo promoveat et qualitatem productorum augeat, ita ut quemque emptorem satisfaciat. Propositum nostrum est una ex societatibus fidissimis in mercato fieri.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Centrifuga |
| Typus Producti: | Planta | Conditio: | Novum |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Typus Mercatus: | Productum calidum | Garantia partium principalium: | Annus Unus |
| Partes principales: | Motor | Nomen Marcae: | Shenzhou |
| Tensio electrica: | Patria | Potestas: | Modellum |
| Pondus: | 2000 | Dimensiones (L*L*A): | exemplar |
| Garantia: | Annus Unus | Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum |
| Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Tabernae Cibi et Potus, Centrifuga, chemica, Industria Cibaria | Situs Exhibitionis: | Civitates Foederatae Americae |
| Servitium post-venditionis praebitum: | Auxilium interretiale |
Modellum | Diameter Tympani (mm) | Volumen Tympani (L) | Limites Oneris (chiliogrammata) | Celeritas Rotationis (r/min) | Factor Separationis (ω²r/g) | Potentia Motoris (chiliogrammata) | Pondus Machinae (chiliogrammata) | Dimensio Totalis (LxAxA) (mm) |
PGZ 800 | 800 | 100 | 140 | 1200 | 645 | 7.5 | 2500 | 1800x1300x1800 |
PGZ 1000 | 1000 | 140 | 200 | 1000 | 560 | 11 | 4000 | 2100x1500x2020 |
PGZ 1250 | 1250 | 280 | 380 | 900 | 567 | 18.5 | 5000 | 2300x1800x2150 |
PGZ 1500 | 1500 | 500 | 680 | 850 | 530 | 30 | 5500 | 2880x2180x2575 |







