Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Series LW centrifugae decantatoriae
Centrifuga decantatoria horizontalis est, continua alimentatione et continua exoneratione. Celeritas sedimentationis a magnitudine particularum, forma particularum, differentia densitatis inter solida et liquida, necnon viscositate earum determinatur. Haec series centrifugarum decantatoriarum late ad exsiccationem solidorum, clarificationem et separationem liquidorum, separationem liquidorum-liquidorum-solidorum, et graduationem magnitudinis variarum suspensionum adhibetur, et requiritur ut magnitudo particularum sit 0.005 ~15 mm, constantia 1 ~40%, et temperatura operandi non plus quam 100°C.
In praesenti, regulae fundamentales designandi in societate nostra sunt ut et ad clientes et ad industriam ducamur. Nostra centrifuga decantatoria industriae metallicae aspectu tam singulari ut plurimum clientium attentionem capiat. Praeterea, efficaciam probatam habet et cetera. Hae res pretium producti demonstrare possunt. Innixae scientificis consiliis strategicis, validis facultatibus operandi impulsae, et technologia et facultatibus investigationis et progressionis (R&D) impulsae, producta evoluta et fabricata clara positione et propositis habent. Investigatio et progressio sunt columnae quibus futurum societatis nostrae nititur. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd plus ponderis in augendis viribus nostris investigationis et progressionis in futuro ponet ad nova producta magis creativa et competitiva evolvenda.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Centrifuga |
| Typus Producti: | Planta | Conditio: | Novum |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Typus Mercatus: | Novum Productum MMXX | Garantia partium principalium: | Annus Unus |
| Partes principales: | PLC, Ferculum, Arca Dentata, Motor | Nomen Marcae: | Shenzhou |
| Tensio electrica: | 380V/50HZ, Triphasis | Potestas: | Modellum |
| Pondus: | 30000 | Dimensiones (L*L*A): | Modellum |
| Garantia: | Annus Unus | Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum |
| Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Opera Aedificatoria, Tabernae Cibi et Potus, Officina Chemica, Officina Pharmaceutica | Situs Exhibitionis: | Thailandia, Sri Lanka |
| Locus Servitii Localis: | Sri Lanka |
Modellum | Diameter (mm) | Longitudo (mm) | Celeritas maxima | Ratio L/D | Vis G | Capacitas (m³/h) | Potentia motoris principalis (chiliowatts) | Pondus (kg) | Dimensio (mm) |
LW250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | quattuor | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | Tres | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150*1300*900 |
LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | quattuor | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450*1300*900 |
LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470*1350*830 |
LW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | quattuor | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750*1350*830 |
LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | Tres | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730*1600*1080 |
LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | quattuor | 2016 | 3-15 | 22 | 2000 | 3130*1600*1080 |
LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | quattuor | 1976 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320*1700*1130 |
LW500*2000 | 500 | 2000 | 2800 | quattuor | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520*1800*1170 |
LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | quattuor | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
LW550*2000 | 550 | 2000 | 2800 | quattuor | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
LW650*1950 | 650 | 1950 | 2200 | Tres | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840*1510*1720 |
LW650*2600 | 650 | 2600 | 2000 | quattuor | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490*1510*1720 |
LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | Tres | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200*1600*1800 |
LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | quattuor | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100*1600*1800 |
LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | Tres | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820*2000*1300 |
LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | quattuor | 1451 | 20-120 | 150 | 1300 | 7100*2000*1300 |















