Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd efficacissima officia praebere potest, et caput digitale 44 unciarum latum formatum 70cm ad sublimationem tincturae chartae atramenti impressorium xp600/dx5/dx7/4720, praesto, summa qualitate et pretio minimo. Ex quo emissum est, caput digitale 44 unciarum latum formatum 70cm ad sublimationem tincturae chartae atramenti impressorium xp600/dx5/dx7/4720, crescente laude a clientibus fruitur. Gratias multis proprietatibus ab inspectoribus nostris QC probatis, centrifuga decanter, centrifuga discoidea, centrifuga tubularis, centrifuga laminarum latam applicationem in variis campis habet, praesertim inter quas machinae vendibiles. Firmiter credimus latam applicationem producti industriam ad celeriter evolvendum et progrediendum impellere.
| Typus: | Impressor atramenti | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Conditio: | Novum | Locus Originis: | Sina |
| Nomen Marcae: | LYSZ | Usus: | Impressor Chartaceus, Impressor Pittaciorum, Impressor Chartarum, Impressor Tuborum, Impressor Litterarum, Impressor Pannorum |
| Gradus Automaticus: | Automaticus | Color et Pagina: | Multicolor |
| Tensio electrica: | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 50Hz/60Hz 220V | Dimensiones (L*L*A): | 282cm * 84 * 77 |
| Pondus: | 251 KG | Garantia: | Annus Unus |
| Dimensiones Impressionis: | 1600mm | Typus Atramenti: | Atramentum Aquaticum (CMYK) |
| Puncta Venditionis Clavis: | Automaticus | Typus Mercatus: | Productum Calidum 2019 |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor, Vas Pressurae, Antlia, PLC, Rota Rotatoria, Arca Cinturae, Machina |
| Situs Exhibitionis: | Nullus |
Numerus exemplaris | AC-S2001 |
Caput impressorium | 4720/DX5/DX7/XP600 |
Celeritas impressionis | 4Pass: 20 m²/h |
6 Transitus: 13 m²/h | |
8Pass: 10m²/h | |
Latitudo impressionis | 1550mm/1850mm |
Distantia capitis impressoris | 1-3mm (1mm optimum est) |
Impressio solventis oecologica | Vinyl, Flex, Vexillum, Tela, Charta photographica, Charta PP, Pellicula levis, Adhaesivum currus, Charta parietum, Corium, Gummi, Pannus levis. |
Impressio sublimationis | Impressio exemplaris in charta sublimationis, deinde transfertio exemplaris in textum ex charta sublimationis per machinam translationis caloris. |
Typus Impressoris | Impressor solventis oecologici, impressor sublimationis |
Systema copiae atramenti | CISS/Repletibilis |
Consumptio atramenti | 10-15mL/metrum quadratum |
Calefactio mensae | Calefactio duorum graduum anterioris et posterioris |
Methodus coquendi in furno | Systema ventilabriorum |
Medium dispositum | Systema automaticum pascendi ordinarium |
Systema purgationis | Instrumentum purgationis automaticae / instrumentum atramenti radendi |
Interfacies | Linea retialis |
Programma extrahendi | PraecipuumSummum (GRATIS) |
Ambitus laboris normalis | Temperatura: 15-35 Celsius, Humiditas: 40-70%, cubiculum mundum, pulveris parvi, lucis solis minus. |
Potestas | AC 110/220V,50HZ/60HZ |
Magnitudo fasciculi | Arca lignea 282*84*77cm |
NW/GW | 201KG/251KG |









