Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Societas Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd normas qualitatis strictas servat ad machinam separatricem centrifugalem cremoris lactis designatam specialiter, separatorem cerevisiae/clarificatorem usitatam, fabricandam. Magnam vim innovationi technologicae in investigatione et evolutione tribuit. Sub ductu theoriae administrationis qualitate orientatae, Societas Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd continuo progressum temporum sequitur et transformationem strategicam perficit. Propositum nostrum est non solum necessitatibus clientium satisfacere, sed etiam necessitates eis creare.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Planta Separans |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum calidum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Ferculum, Motor |
| Nomen Marcae: | Shenzhou | Tensio electrica: | 220v/300v/380v/ad libitum |
| Potestas: | Modellum | Pondus: | 1500 |
| Dimensiones (L*L*A): | variabilis | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Popina, Taberna Cibaria, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum, Officina Pharmaceutica, Officina Chemica |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Materia: | Lamina Inoxidabilis |
| Proprietas: | Alta Efficacia | Specificatio: | Machina Separatoria Olei Centrifugalis |
| Nomen machinae: | Separator centrifugae discoidalis | Clavis Clavis1: | Separator Filtri Centrifugalis |
Modellum | Curatio capacitas (L/H) | Ingressus pressio (Mpa) | Prolatio pressio (Mpa) | Motor potentia (chiliometra) | Pondus (Kg) | Adumbratio dimensio (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0.2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0.2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0.2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0.2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |














