Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Societas Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd in evolutione productorum regulariter operam dat, quorum centrifuga Decanter, Centrifuga Discorum, Centrifuga Tubularis, Centrifuga Laminarum sunt novissimae. Haec est series novissima societatis nostrae et te mirari expectatur. Apud Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, propositum nostrum est producta summae qualitatis et servitium eximium clientibus nostris praebere, utrumque nobis summa prioritas. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd momentum technologiae intellexerunt. Recentibus annis, magnopere in emendatione et renovatione technologiae necnon in investigatione et evolutione novorum productorum investivimus. Hoc modo, locum magis competitivum in industria obtinere possumus.
| Typus: | Machina Involucri Multifunctionalis | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Pondus (kg): | 480 | Situs Exhibitionis: | Nullus |
| Conditio: | Novum | Functio: | IMPLETIO, Involutio, Inscriptiones, Laminatio, Opertio, OBDUCTIO, Obsignatio, INCISIONATIO, Embossatio, Glutinatio, SECTIO, Numeratio |
| Applicatio: | Cibus, Potus, Merces, Medica, Chemica, Machinae et Ferramenta, VESTIMENTA, Textilia, Cigarettae, Tabacum | Typus Involucri: | Scatulae, Vasa Metallica, Lagenae, Dolium, Sacculus Stabilis, Sacci, Pellicula, Folium Metallicum, Cingulum, Sacculus, Capsula, Theca |
| Materia Involucri: | Charta, Metallum, Vitrum, Lignum | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | 220V |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Dimensiones (L*L*A): | (L) 3870 × (L) 770 × (A) 1550 mm | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Typus Mercatus: | Novum Productum MMXXI |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor, PLC, Ferculum |
| Capacitas Productionis: | 30 sacculi/min |
Modellum | P-280 | P-350 | S-350 | P-500 | S-500 | S-650 | ||||||
Superficies | Asperge | Inoxidabilis | Asperge | Inoxidabilis | ||||||||
Systema | Servus singularis | Tres servos | Servus singularis | Tres servos | ||||||||
Celeritas sarcinandi | 30-200 sacculi/min | 10-180 sacculi/min | 10-150 sacculi/min | Sacculi 30-180/min | ||||||||
Magnitudo involucri (mm) | L 60- 280 W 10- 40/40-80 H 5- 25/25-40 | L 80- 320 W 30- 100 H 5- 50 | L 120-999 W 30-180 H 5-100 | L 150-6000 W 100-260 H 5-130 | ||||||||
Latitudo maxima pelliculae | <280mm | <360mm | <500mm | <650mm | ||||||||
Crassitudo pelliculae | ≥0.02mm | ≥0.025mm | ||||||||||
Potestas | 220V, 50/60Hz, 2.5kW | 220V, 50/60Hz, 6kW | ||||||||||
Magnitudo totalis (mm) | 4790*700*1520 | 4700*800*1550 | 4700*800*1550 | 4800*1200*1700 | ||||||||
Pondus (kg) | Quingenti chiliogrammata | 600 chiliogrammata | 1100 chiliogrammata | |||||||||
Sarcina | 2.2CBM,2CASES | 2.3CBM,2CASES | 2.8CBM,2CASES | |||||||||
Materia involucri | OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE etc. | |||||||||||
Nota | Machina nostra magnitudine involucri, sparsione vel inoxidabili, systemate servo, etc., aptari potest. Si exemplaribus supra dictis non contentus es, quaeso nobis interrogationem mitte pro pluribus singulis. | |||||||||||
Instrumenta addita | a. Instrumentum automaticum codificandi | b. Instrumentum automaticum ad inscriptiones faciendas | c. Instrumentum perforationis, instrumentum flexurae | |||||||||
d. Instrumentum ad nitrogenium implendum, aërem exonerandum, et alcoholem spargendum e. Clausura automatica sine materia | ||||||||||||
Quid interest inter systema unius servorum et systema trium servorum? | ||||||||||||
1. | Celeritas systematis trium servorum est velocior | |||||||||||
2. | Celeritas systematis trium servorum est velocior | |||||||||||
3. | Celeritas systematis trium servorum est velocior | |||||||||||










