Shenzhou Machinery - Professional Industrial Centrifuge Machine Manufacturer and Centrifugal Separators Supplier in China
Milia emptorum machinam involucri salsae "Back seal" summae qualitatis pretiis humilibus a Shenzhou quaerebant. Emptores ex variis urbibus nunc productum pretiis parabilis et bonae qualitatis a Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd emere possunt. Post annos incrementi et progressionis, technologias fabricationis mature perfecimus. Cum eius commoda deteguntur, continuo in pluribus campis, ut in Machinis Involucri Multifunctionalibus, adhibetur. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd spiritui "pragmatismi et innovationis" adhaeret et utilitates pro participibus suis creare studet. Acerrima aemulatione in foro impulsa, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd firmiter credunt nos in investigatione et evolutione (R&D) intendere et novas technologias evolvere debere ut ad inclinationes fori accommodemur.
| Typus: | Machina Involucri Multifunctionalis | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Tabernae Vestiariae, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Taberna Cibi, Tabernae Cibi et Potus, Alia |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Functio: | IMPLETIO, Involutio, Inscriptiones, Laminatio, Opertio, OBDUCTIO, Obsignatio, INCISIONES, Embossatio |
| Applicatio: | Cibus, Potus, Merces, Medica, Chemica, Machinae et Ferramenta, Textilia, Cigarettae, machina automatica ad larvas medicas implendas | Typus Involucri: | Scatulae, pyxides metallicae, sacculus stans, sacci, pellicula, folia metallica, sacculus, capsa, sacculus/sacculus pulvinaris/sacculus dorsalis |
| Materia Involucri: | Materia plastica, Charta, OPP/CPP/PE | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | 220V, 50/60Hz |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Dimensiones (L*L*A): | 1200*800*1950mm | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Typus Mercatus: | Productum Calidum MMXXI |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor, PLC |
| Capacitas Productionis: | 120 sacculi/min | Post Servitium Garantiae: | Auxilium interretiale, officia reparationis et conservationis in agro |
| Locus Servitii Localis: | Nullus | Servitium post-venditionis praebitum: | Cura et reparatio in agro, auxilium interretiale |
| Certificatio: | CE |
res | valor |
Typus | Machina Involucri Multifunctionalis |
Industriae Applicabiles | Deversoria, Tabernae Vestiariae, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Taberna Cibi, Tabernae Cibi et Potus, Alia |
Post Servitium Garantiae | Auxilium interretiale, officia reparationis et conservationis in agro |
Locus Servitii Localis | Nullus |
Situs Showroom | Nullus |
Functio | IMPLETIO, Involutio, Inscriptiones, Laminatio, Opertio, OBDUCTIO, Obsignatio, INCISIONES, Embossatio |
Applicatio | Cibus, Potus, Merces, MEDICINA, Chemica, Machinae et Ferramenta, Textilia, Cigarettae, machina automatica ad larvas medicas implendas |
Typus Involucri | Scatulae, pyxides metallicae, sacculus stans, sacci, pellicula, folia metallica, sacculus, capsa, sacculus/sacculus pulvinaris/sacculus dorsalis |
Materia Involucri | Materia plastica, Charta, OPP/CPP/PE |
Gradus Automaticus | Automaticus |
Typus Impulsus | Electricus |
Tensio electrica | 220V, 50/60Hz |
Locus Originis | Sina |
Nomen Marcae | LYSZ |
Dimensiones (L*L*A) | 1200*800*1950mm |
Certificatio | CE |
Garantia | Annus Unus |
Cura et reparatio in agro, auxilium interretiale | |
Puncta Venditionis Clavis | Facile Operandum |
Typus Mercatus | Productum Calidum MMXXI |
Relatio Probationis Machinarum | Provisum |
Inspectio exeunte per video | Provisum |
Garantia partium principalium | Annus Unus |
Partes Centrales | Motor, PLC |
Capacitas Productionis | 120 sacculi/min |
Typus | LPCM-3 |
Spatium longitudinis sacci | 60-300 mm |
Latitudo sacci | 65-200 mm |
Latitudo pelliculae involucri | MAXIME 420m |
Consumptio aeris | 0.3 m³/min 1.0Mps |
Tensio/potentia | 220V/50/60Hz 2.2KW |
magnitudo | Longitudo, latitudo et altitudo mm 1270*1020*1350 |
pondus | 540 KG |










