Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd in evolutione productorum regulariter operam dat, quorum centrifugae Decanter, Centrifugae Discorum, Centrifugae Tubulares, Centrifugae Laminarum sunt novissimae. Series novissima societatis nostrae est et te mirari expectatur. Centrifugae Discorum Conicorum facile operandae, technologia centrifugae discorum separatorum, ab experientia usoris incepta et validas facultates investigationis et progressionis utens, difficultates industriae efficaciter solvere potest. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd officia altae qualitatis praebebit et clientibus meliorem experientiam afferet. Hoc modo, societas vires suas futuras in innovatione technologica confirmare et conari potest ut catenam oecologicam productorum completam creet.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Planta Separans |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum calidum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Ferculum, Motor |
| Nomen Marcae: | Shenzhou | Tensio electrica: | 220v/300v/380v/ad libitum |
| Potestas: | Modellum | Pondus: | 580 |
| Dimensiones (L*L*A): | variabilis | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Officina Fabricatoria, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Popina, Taberna Cibaria, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum, Officina Pharmaceutica, Officina Chemica |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Materia: | Lamina Inoxidabilis |
Modellum | Capacitas Tractationis L/H | Pressio Ingressus MPa | Pressio Exitus MPa | Potentia Motoris (kW) | Pondus (Kg) | Dimensio Angularis mm |
DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |














