Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Inter res celeberrimas societatum Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd numeratur. Machina ad sacculos implendos, machina automatica ad pulverem coffeae ponderandum, machina ad pulverem parvum implendum, secundum praemissa inclinationum mercatus et difficultates emptorum evoluta, novum vectem industriae facta est. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd cum aestu pariter progredietur et in technologiarum emendatione operam dabit, ita res creans et fabricans quae necessitatibus emptorum melius respondeant. Propositum nostrum est aliquando inclinationes mercatus ducere.
| Typus: | Machina Implendi | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Conditio: | Novum |
| Applicatio: | Potus, Chemica, Merx, Cibus | Typus Involucri: | VASCAE, Lagenae, Sacculus Stabilis, Sacci, Sacculus, capsula |
| Materia Involucri: | Plasticum, Charta | Gradus Automaticus: | Automaticus |
| Typus Impulsus: | Electricus | Tensio electrica: | 220V 50-60HZ |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Dimensiones (L*L*A): | 37.5 × 23 × 48.5 cm | Pondus: | 16 KG |
| Garantia: | Annus Unus | Puncta Venditionis Clavis: | Automaticus |
| Capacitas Machinarum: | 15-35 sacculi/min | Materia impletionis: | Alia, Pulvis |
| Accuratio Impletionis: | 99% | Typus Mercatus: | Productum Calidum 2019 |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Vas pressorium, PLC |
res | valor |
Typus | Machina Implendi |
Industriae Applicabiles | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
Post Servitium Garantiae | Auxilium interretiale |
Locus Servitii Localis | Nullus |
Situs Showroom | Nullus |
Conditio | Novum |
Applicatio | Potus, Chemica, Merx, Cibus |
Typus Involucri | VASCAE, Lagenae, Sacculus Stabilis, Sacci, Sacculus, capsula |
Materia Involucri | Plasticum, Charta |
Gradus Automaticus | Automaticus |
Typus Impulsus | Electricus |
Tensio electrica | 220V 50-60HZ |
Locus Originis | Sina |
Nomen Marcae | LYSZ |
Dimensiones (L*L*A) | 7.5 × 23 × 48.5 cm |
Pondus | 16KG |
Certificatio | CE |
Garantia | Annus Unus |
Auxilium interretiale, auxilium technicum per imagines | |
Puncta Venditionis Clavis | Automaticus |
Capacitas Machinarum | 15-35 sacculi/min |
Materia implens | Alia, Pulvis |
Accuratio Impletionis | 99% |
Typus Mercatus | Productum Calidum 2019 |
Relatio Probationis Machinarum | Provisum |
Inspectio exeunte per video | Provisum |
Garantia partium principalium | Annus Unus |
Partes Centrales | Vas pressorium, PLC |










