Wir bieten ein hochwertiges Sortiment an Dekanterzentrifugen, Scheibenzentrifugen, Rohrzentrifugen und Plattenzentrifugen an, die wir vertreiben. Seit der Markteinführung unserer kalt- und warmgepressten Edelstahl-Ölpressen haben wir viel Anerkennung und positive Resonanz erhalten. Die meisten Kunden sind der Meinung, dass unsere Produkte hinsichtlich Aussehen und Leistung ihren Erwartungen entsprechen. Das Design unserer Dekanterzentrifugen, Scheibenzentrifugen, Rohrzentrifugen und Plattenzentrifugen ist, orientiert sich an Markttrends und Kundenwünschen, und zeichnet sich durch Einzigartigkeit aus. Wir verwenden ausschließlich qualitätsgeprüfte Rohstoffe, um höchste Qualität von Anfang an zu gewährleisten.
| Anwendbare Branchen: | Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkehersteller, Landwirtschaftliche Betriebe, Haushaltswaren, Lebensmittelgeschäfte, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Zustand: | Neu | Verwendung: | Erdnussöl |
| Typ: | Saatgutröster | Automatische Bewertung: | Automatisch |
| Produktionskapazität: | 90% | Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SHENZHOU | Stromspannung: | 220 V |
| Abmessungen (L*B*H): | 540 x 250 x 360 mm | Gewicht: | 11 KG |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Marketingart: | Top-Produkt 2021 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Ölsorte: | Leinsamenöl, Sojaöl, Rapsöl, Teebaumöl, Basilikumöl, Sesamöl, Pinienkernöl, Sonnenblumenöl, Mandelöl, Walnussöl, Erdnussöl, Kokosnussöl, Olivenöl, Palmöl |
| Maximale Kapazität: | 6 kg/h | Material: | Edelstahl 304 |
| Nach dem Garantieservice: | Technischer Support für Videos | Lokaler Servicestandort: | Keiner |
| Angebotener Kundendienst: | Technischer Support für Videos |
Vielfalt | Ölpreis | pro Stunde Druck | Vielfalt | Ölpreis | pro Stunde Druck |
Erdnuss | 40-45% | 3-4 kg | Nussbaum | 60-66% | 3-4 kg |
Rapssamen | 30-38% | 5-6 kg | Mandel | 50-55% | 3-4 kg |
Sonnenblumenkerne | 42-50% | 4-6 kg | Teesamenkern | 31-38% | 3-5 kg |
weißer Sesam | 42-52% | 4-6 kg | Leinsamen | 32-39% | 2-3 kg |
Schwarzer Sesam | 45-48% | 5-6 kg | Perillasamen | 32-40% | 2-3 kg |











