Es gibt eine Vielzahl an Anlagen zur Konzentration von Dengzhanhua-Extrakt, Mangosaftraffination und Saftfilmkonzentration für unterschiedliche Zielgruppen und Budgets. Finden Sie jetzt ganz einfach die besten Anbieter für hochwertige Anlagen zur Konzentration von Dengzhanhua-Extrakt, Mangosaftraffination und Saftfilmkonzentration sowie für günstigere Preise. Zukünftig wird das Unternehmen verstärkt in Kapital und Technologie investieren, um seine Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern und seine Marktführerschaft dauerhaft zu sichern.
| Zustand: | Neu | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagenturen, Sonstige |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Top-Produkt 2019 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | LYSZ |
| Material: | Sperrholzkasten | Gewicht: | 300-9500KG |
| Größe: | Jedes Modell ist anders. | Leistung: | Jedes Modell ist anders. |
| Garantie: | 1 Jahr | Produktivität: | 1000 l/Stunde |
| Gewicht (kg): | 852 kg |
Modell | Wasserproduktion (m³/h) | Leistung (kW) | Abmessungen L*B*H (mm) | Gewicht (kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | 2 | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | 3 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | 3 | 3 | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | 4 | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | 5 | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | 6 | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | 7 | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | 8 | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | 9 | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














