Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Menses nostri laborum in investigatione et evolutione productorum tandem fructum dederunt. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd feliciter novam ideam in rem veram transformavit - machinam centrifugam tubularem GF-125 ad oleum cocois virgineum conficiendum. Haec est novissima series productorum societatis nostrae nunc. Praeter utilitates pro clientibus generalibus, machina centrifuga tubularis GF-125 ad oleum cocois virgineum conficiendum mira commoda negotiis offerre potest, sive in venditionibus sive in satisfactione clientium. In futuro, machina centrifuga tubularis GF-125 ad oleum cocois virgineum conficiendum plus capitalis et technologiae augebit, ut competitivitatem societatis continuo augeat, et ut in foro in perpetuum invicta maneat.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Centrifuga |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Novum Productum MMXXI |
| Garantia partium principalium: | Unus Annus | Partes principales: | Motor |
| Nomen Marcae: | LYSZ | Tensio electrica: | 220V |
| Potestas: | 2.2KW | Pondus: | 500 |
| Dimensiones (L*L*A): | 1020mm * 600mm * 1558mm | Garantia: | Unus Annus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus |
Res | GQ(F)L45 | GQ(F)L75 | GQ(F)L105 | GQ(F)L125 | GQ(F)L150 | ||
Tympanum | Interius diameter (mm) | 45 | 75 | 105 | 124 | 142 | |
Efficax altitudo (mm) | 280 | 430 | 730 | 735 | 700 | ||
sedimentum capacitas (L) | 0.45 | Duo | 5.5 | 7.5 | 10 | ||
Rotatio celeritas (r/min) | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | 14000 | ||
Maxima Separatio factor | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | ||
Pressio ingressus materiae (Mpa) | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
Capacitas productionis (kg/h) | ~100 | ~500 | ~1000 | ~2000 | ~3000 | ||
Motor | Res | Motor universalis | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | Y100L-2 | |
Potentia (chiliogrammata) | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 3.0 | ||
Rotatio celeritas (r/min) | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | ||
Dimensiones L × L × A (mm) | 580×650×750 | 950×1230×1600 | 800×1200×1600 | 1010×510×1715 | 1020×600×1558 | ||
Pondus (Kg) | 120 | 300 | 400 | 565 | 500 | ||
Tubus refrigerans | Dissipation caloris | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.553 | ||
Onus pressio (Mpa) | 1 | 1 | 1 | <2.4 | |||














