Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, turma constituta quae semper in investigatione et evolutione productorum implicata est, productos regulariter evolvere pergit. Nostra Centrifuga Tubularis Rotatoria Celerrima ad Separationem Solido-Liquidorum Tincturarum omnibus clientibus ex variis campis praebetur. Centrifuga Decanter Proprietates producti Centrifugae Tubularis Rotatoriae Celerrimae ad Separationem Solido-Liquidorum Tincturarum ut principalem competitivitatem eius aestimamus. Materias primas altae qualitatis a praebitoribus fidis emptas adhibens, Shenzhou qualitatem et commoda centrifugae Decanter, Centrifugae Discorum, Centrifugae Tubularis, Centrifugae Laminarum certam habet. Praeterea, aspectum a designatoribus nostris ingeniosis designatum habet, quod eam valde attractivam reddit.
| Locus Originis: | Sina | Typus: | Centrifuga |
| Conditio: | Novum | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Novum Productum MMXXI |
| Garantia partium principalium: | Unus Annus | Partes principales: | PLC, Machina, Motor |
| Nomen Marcae: | LYSZ | Tensio electrica: | Pendeat a delectu exemplaris |
| Potestas: | Pendeat a delectu exemplaris | Pondus: | 450 |
| Dimensiones (L*L*A): | Pendeat a delectu exemplaris | Garantia: | Unus Annus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
| Situs Exhibitionis: | Nullus |
Modellum | GF/Q45 | GF/Q75 | GF/Q105 | GQY125 | GQ150 |
Diameter craterae | 45 mm | 75 mm | 105 mm | 125 mm | 142mm |
Altitudo effectiva in patina | 280 mm | 430 mm | 730 mm | 735 mm | 700 mm |
Volumen in patina sedimentans | 0.45 L | 2 L | 5.5 L | 7.4 L | 10 L |
Celeritas craterae | 0-28000 r/min | 16770 r/min | 16000 r/min | 15000 r/min | 14000 r/min |
Factores separationis maximi | 0-19800 | 20000 | 15025 | 15500 | 15570 |
Diameter fistulae | 2.3 mm | 2.3.5 mm | 4.6.8.10 mm | 6.8.10 mm | 8.10.12 mm |
Pressio ingressus | >0.05 Mpa | >0.05 Mpa | >0.05 Mpa | >0.05 Mpa | >0.05 Mpa |
Productio | ≈100 kg/h | ≈500 kg/h | ≈1200 kg/h | ≈2000 kg/h | ≈3000 kg/h |
Typus motoris | Motor seriei | Y90S-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 |
Potentia motoris | 0.6 chiliogrammata | 1.5kW | 2.2 chiliophagi | 3.0 chiliophagia | 3.0 chiliophagia |
Celeritas motoris | 0-4500 r/min | 2840 r/min | 2880 r/min | 2880 r/min | 2880 r/min |
Magnitudo | 580*650*750mm | 800*400*1200 mm | 800*700*1400 mm | 850*500*1600 mm | 800*700*1600 mm |
Pondus | 120 chiliogrammata | 300 chiliogrammata | Quadringenta chiliogrammata | 610 chiliogrammata | 520Kg |












