Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Sub directione ingeniariorum seniorum et technicorum summi ordinis, nostri operarii investigationis et progressionis (R&D) strenue laboraverunt ut technologias emendarent, ita processum fabricationis efficaciorem reddentes. In agro (campis) centrifugae olei Cannabidiol THC Plate CBD in Sinis fabricatae, productum valde agnitum est.
Descriptio Producti

Specificatio producti:
res | valor |
Locus Originis | Sina |
Typus | Centrifuga |
Typus Producti | Centrifuga |
Conditio | Novum |
Inspectio exeunte per video | Provisum |
Relatio Probationis Machinarum | Provisum |
Typus Mercatus | Novum Productum MMXX |
Garantia partium principalium | Annus Unus |
Partes Centrales | PLC, Motor, Antlia |
Nomen Marcae | Shenzhou |
Tensio electrica | 220V/380V/440V Triphasis, 60Hz |
Potestas | 1.1-5kw |
Pondus | Secundum exemplar |
Dimensiones (L*L*A) | Secundum exemplar |
Certificatio | GMP/CE |
Garantia | Annus Unus |
Puncta Venditionis Clavis | Facile Operandum |
Industriae Applicabiles | Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricatoria, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Opera Aedificatoria, Energia et Metallorum Fodinae, Tabernae Cibi et Potus, Alia, Societas Venditorum |
Post Servitium Garantiae | Auxilium technicum per imagines, auxilium interretiale |
Locus Servitii Localis | Nullus |
Situs Showroom | Nullus |
Adaptus | Adaptus |
Materia | SS304 |
Applicatio | Industria, Laboratorium |
Clavis Clavis | Ex-Probatio |
Volumen (L) | 15-140L |
Imagines Detalia

Parametrus Technicus
Modellum | Diameter tympani (mm) | Altitudo tympani (mm) | Volumen (L) | Celeritas rotationis (r/min) | Potentia Motoris (KW) | Magnitudo (mm) | Pondus (KG) |
SZPP-15 | 300 | 250 | 15 | 2000 | 1.1 | 950*500*480 | 210 |
SZPP-25 | 300 | 350 | 25 | 2000 | 1.5 | 950*500*580 | 220 |
SZPP-45 | 450 | 300 | 45 | 1500 | 2.2 | 1250*700*760 | 450 |
SZPP-60 | 450 | 400 | 60 | 1500 | Tres | 1250*700*860 | 470 |
SZPP-85 | 600 | 300 | 85 | 1250 | Tres | 1500*900*950 | 970 |
SZPP-110 | 600 | 400 | 110 | 1250 | quattuor | 1500*900*1050 | 1000 |
SZPP-140 | 600 | 500 | 140 | 1250 | 5.5 | 1500*900*1150 | 1030 |

Principia operationis centrifugae extractionis olei cannabis sativae
Installatio et aptatio machinae
Sarcina et Traditio





