Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. hat mit einzigartigem Innovationsgeist und starker Innovationskraft neue Produkte mit generationsübergreifender Bedeutung entwickelt. Kontinuierliche Innovationsfähigkeit ist die Grundlage für die Produktqualität. Angetrieben von der Unternehmensvision, der professionellste Hersteller und zuverlässigste Exporteur auf dem internationalen Markt zu sein, wird die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. den Ausbau ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die kontinuierliche Modernisierung ihrer Technologien und die Optimierung ihrer Organisationsstruktur weiter vorantreiben. Wir ermutigen alle Mitarbeiter, gemeinsam an der Gestaltung einer besseren Zukunft für das Unternehmen mitzuwirken.
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Zustand: | Neu | Verwendung: | Sojaöl |
| Typ: | Kalt- und Heißpressmaschine | Automatische Bewertung: | Automatisch |
| Produktionskapazität: | 42-52% | Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LYSZ | Stromspannung: | 220V |
| Abmessungen (L*B*H): | 540 x 250 x 360 mm | Gewicht: | 12 KG |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Marketingart: | Top-Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Ölsorte: | Leinsamenöl, Sojaöl, Rapsöl, Teebaumöl, Basilikumöl, Sesamöl, Pinienkernöl, Sonnenblumenöl, Mandelöl, Walnussöl, Erdnussöl, Kokosnussöl, Olivenöl, Palmöl |
| Maximale Kapazität: | 4 kg/h | Nach dem Garantieservice: | Online-Support |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner | Angebotener Kundendienst: | Online-Support |
| Zertifizierung: | CE |
Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen |
Kundendienst nach Ablauf der Garantie | Online-Support |
Lokaler Servicestandort | Keiner |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Zustand | Neu |
Verwendung | Sojaöl |
Typ | Kalt- und Heißpressmaschine |
Automatische Bewertung | Automatisch |
Produktionskapazität | 42-52% |
Herkunftsort | China |
Markenname | LYSZ |
Stromspannung | 220V |
Dimension(L*B*H) | 540 x 250 x 360 mm |
Gewicht | 12KG |
Zertifizierung | CE |
Garantie | 1 Jahr |
Online-Support | |
Wichtigste Verkaufsargumente | Einfache Bedienung |
Marketingtyp | Top-Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung der Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor |
Ölsorte | Leinsamenöl, Sojaöl, Rapsöl, Teebaumöl, Basilikumöl, Sesamöl, Pinienkernöl, Sonnenblumenöl, Mandelöl, Walnussöl, Erdnussöl, Kokosnussöl, Olivenöl, Palmöl |
Maximale Kapazität | 4 kg/h |
Materialien | Ölgehalt | Ölausbeute |
Erdnüsse (heißgepresst) | 42%-48% | 38%-45% |
Walnuss (heißgepresst) | 50%-65% | 45%-55% |
Weißer Sesam (heißgepresst) | 50%-60% | 40%-45% |
Schwarzer Sesam (heißgepresst) | 45%-50% | 40%-45% |
Sonnenblumenkerne (heißgepresst) | 50%-55% | 40%-45% |
Raps (heißgepresst) | 38%-47% | 35%-40% |
Mandeln (kaltgepresst) | 45%-55% | 40%-48% |
Leinsamen (kaltgepresst) | 35%-40% | 30%-35% |
Perillasamen (kaltgepresst) | 38%-45% | 30%-35% |

















