Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. zählt dank ihrer qualitativ hochwertigen Produkte zu den Marktführern und hat das Potenzial, ihren Erfolg in Zukunft weiter auszubauen. Es ist erwiesen, dass moderne Technologien die Arbeitseffizienz steigern und die Produktleistung sichern können. Diese Technologien finden breite Anwendung im Bereich der Poliermaschinen. Zukünftig wird die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ihre starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nutzen, um die bestehenden Produkte weiterzuentwickeln und ihren Kunden Produkte von noch höherer Qualität anzubieten. Darüber hinaus wird das Unternehmen seinen Service kontinuierlich verbessern und sich bemühen, die Kundenerwartungen zu übertreffen.
| Garantie: | 1 Jahr | Stromspannung: | 220V/50HZ |
| Aktuell: | 10A | Batteriekapazität: | 3AH |
| Zur Verwendung auf: | Nasspolieren, universell einsetzbar, wirbelfreie Ergebnisse, für die Fahrzeugaufbereitung | Stromquelle: | Elektrisch |
| Individueller Support: | OEM, ODM, OBM | Herkunftsort: | China |
| Markenname: | LYSZ | Modellnummer: | 2160RPM |
| Abmessungen: | 3575 mm x 1256 mm x 1275 mm | Raddurchmesser: | 430 x 330 mm |
| Gewicht: | 2300 |
Wichtigste technische Parameter | ||
Funktion | Äußere Politur für den Topf | |
Werkstückgröße | Topf: Φ 400 mm x 350 mm (Durchmesser x H) Deckel: Φ 400 mm x 50 mm (Durchmesser x Höhe) | |
Größe der Schleifscheibe | ≤ Φ 430 mm x 330 mm (Durchmesser x Dicke) | |
Motorleistung | Schleifscheibenmotor: 11 kW x 2 kW | |
Werkstückmotor: 0,75 kW x 2 | ||
Geschwindigkeit | Schleifscheibe: 2160 U/min | |
Werkstückmotor: 28-140 U/min (einstellbar) | ||
Werkstückaufnahme | Vakuumadsorption | |
Dimension | 3575 mm x 1256 mm x 1275 mm (L x B x H) | |
Gewicht | Ungefähr 2,3 Tonnen | |












