Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ist ein innovatives Hightech-Unternehmen, das sich auf Produktinnovationen konzentriert. Wir haben erfolgreich eine Zweiphasen-Dekanterzentrifuge entwickelt, die wir weltweit vertreiben werden. Technologische Innovationen sind ein wichtiger Faktor für die Kernkompetenz unserer Produkte und die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ist fest entschlossen, verstärkt in den Ausbau ihrer Forschungs- und Entwicklungskapazitäten zu investieren und weitere Fachkräfte für die Branche zu gewinnen. Beides trägt maßgeblich zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens bei.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2021 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Markenname: | LYSZ | Stromspannung: | 220V |
| Gewicht: | 1850 | Abmessungen (L*B*H): | 2000 x 1200 x 1800 mm |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Modell | SZLW-224ET | SZLW-364ET | SZLW-454ET | SZLW-554ET | SZLW-654ET | SZLW-764ET | |||||
Schüsseldurchmesser | 220 mm (9 Zoll) | 360 mm (14 Zoll) | 450 mm (18 Zoll) | 550 mm (22 Zoll) | 650 mm (25,6 Zoll) | 760 mm (30 Zoll) | |||||
Schüssellänge | 924 mm (36,4 Zoll) | 1512 mm (59,5 Zoll) | 1890 mm (74,5 Zoll) | 2310 mm (91 Zoll) | 2730 mm (82 Zoll) | 3328 mm (131 Zoll) | |||||
Schüsselgeschwindigkeit | 4500 RPM | 3900 RPM | 3500 RPM | 3150 RPM | 2900 RPM | 2650 RPM | |||||
Maximale G-Kraft | 2492 G | 3063 G | 3084 G | 3051 G | 3058 G | 3000 G | |||||
L/D-Ration | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
Hauptmotor | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW | |||||
Rückmotor | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW | |||||
Strandwinkel | 8,5° | ||||||||||
Laufwerkstyp | VFD+PLC+ HMI | ||||||||||
Schüsselmaterial | Schleuderguss aus Edelstahl SUS2304 (Duplex-Edelstahl) / Edelstahl SUS2205 (Duplex-Edelstahl) | ||||||||||
Schraubenmaterial | SUS2304 (Duplex-Edelstahl)/SUS2205 (Duplex-Edelstahl) | ||||||||||
Anmerkungen | * Die Dekanter der T-, Y- und C-Serie sind durch Austausch der Schüsselbaugruppe untereinander austauschbar. * Die endgültigen Spezifikationen sollten auf dem kommerziellen und technischen Angebot basieren. * Kundenspezifische Materialien für die Dekanterzentrifuge sind optional erhältlich. | ||||||||||












