Mit der Unterstützung unserer Techniker und Mitarbeiter hat die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. endlich ein Produkt mit Qualitätsgarantie entwickelt: die automatische Multifunktions-Verpackungsmaschine für Chipstüten mit vertikaler Schlauchbeutel-Füll-Siegel-Technologie. Seit ihrer Markteinführung erfreut sich diese Maschine wachsender Beliebtheit bei unseren Kunden. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. wird auch weiterhin wissenschaftliche und fortschrittliche Marketingstrategien anwenden, um die Marktexpansion voranzutreiben und ein flächendeckendes Vertriebsnetz weltweit aufzubauen. Darüber hinaus werden wir verstärkt in die Gewinnung von Talenten investieren, um innovative und wettbewerbsfähige Kompetenzen für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens zu sichern.
| Typ: | Abfüllmaschine | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagenturen |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Zustand: | Neu |
| Anwendung: | Nahrungsmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Eisenwaren, Bekleidung, Textilien, Zigaretten, Tabakwaren | Verpackungsart: | Taschen |
| Verpackungsmaterial: | Plastik | Automatische Bewertung: | Halbautomatisch |
| Antriebstyp: | Elektrisch | Stromspannung: | 220 V |
| Herkunftsort: | Liaoning, China | Markenname: | LYSZ |
| Abmessungen (L*B*H): | 1260 x 580 x 1280 mm | Gewicht: | 260 KG |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Maschinenkapazität: | Andere | Füllmaterial: | Wasser |
| Füllgenauigkeit: | ±2% | Marketingart: | Top-Produkt 2021 |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, SPS |
Modell | PG 8 | PG 4 |
Produktionskapazität | 1000-3000 (Säcke/Stunde) | 500-1500 (Säcke/Stunde) |
Füllkapazität | 50-500 ml | 50-500 ml |
Stromversorgung | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
Leistung | 1500 W | 750 W |
Luftquelle | 0,8 (MPa) 0,3 (m³/min) | 0,8 (MPa) 0,3 (m³/min) |
Maschinengewicht | 260 kg | 200 kg |
Dimension | 1260 x 580 x 1280 mm | 760 x 580 x 1280 mm |














