Nach langer Entwicklungsphase hat die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. die Rohrzentrifuge zur Trennung von festen und flüssigen Bestandteilen von Kokosnussöl auf den Markt gebracht. Höchste Kundenzufriedenheit und erstklassiger Service stehen bei uns an erster Stelle. Seit unserer Gründung halten wir uns strikt an internationale Standards und hohe ethische Grundsätze und bieten unseren Kunden somit äußerst zuverlässige Produkte. Unser Geschäftsprinzip lautet: Ehrlichkeit und Integrität. So gewährleisten wir jedem Kunden einen erstklassigen Service.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2021 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Markenname: | LYSZ | Stromspannung: | 220V |
| Leistung: | 2.2KW | Gewicht: | 500 |
| Abmessungen (L*B*H): | 1020 mm × 600 mm × 1558 mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Artikel | GQ(F)L45 | GQ(F)L75 | GQ(F)L105 | GQ(F)L125 | GQ(F)L150 | ||
Trommel | Innere Durchmesser (mm) | 45 | 75 | 105 | 124 | 142 | |
Wirksam Höhe (mm) | 280 | 430 | 730 | 735 | 700 | ||
Sediment Kapazität (L) | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.5 | 10 | ||
Rotierend Drehzahl (U/min) | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | 14000 | ||
Max. Trennung Faktor | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | ||
Materialeintrittsdruck (MPa) | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
Produktionskapazität (kg/h) | ~100 | ~500 | ~1000 | ~2000 | ~3000 | ||
Motor | Artikel | Universalmotor | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | Y100L-2 | |
Leistung (kW) | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 3.0 | ||
Rotierend Drehzahl (U/min) | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | ||
Abmessungen L×B×H (mm) | 580×650×750 | 950×1230×1600 | 800×1200×1600 | 1010×510×1715 | 1020×600×1558 | ||
Gewicht (kg) | 120 | 300 | 400 | 565 | 500 | ||
Kühlrohr | Wärmeableitung | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.553 | ||
Laden Druck (MPa) | 1 | 1 | 1 | <2.4 | |||














