Das Produkt wird mithilfe von Technologien hergestellt, die teils von uns selbst entwickelt, teils von namhaften Herstellern übernommen wurden. In Bereichen wie der Trenntechnik findet unser Produkt aufgrund seiner Vielseitigkeit und garantierten Qualität breite Anwendung. Der technologische Fortschritt bietet uns unbegrenzte Vorteile, darunter erweiterte Produktvorteile. Unsere industrielle Rohrzentrifuge mit pharmazeutischer Qualität ist ideal für den Einsatz in der Trenntechnik. Durch die Analyse der Branchendynamik und die Erforschung der Marktentwicklung stellen wir sicher, dass unsere Dekanterzentrifuge, Scheibenzentrifuge, Rohrzentrifuge und Plattenzentrifuge sowohl in puncto Design als auch Leistung überzeugen. Ihr einzigartiges Design macht sie für potenzielle Kunden besonders attraktiv. Darüber hinaus steigern die Eigenschaften unserer industriellen Rohrzentrifuge mit pharmazeutischer Qualität ihren Wert.
| Herkunftsort: | Liaoning, China | Typ: | Zentrifuge |
| Produkttyp: | Seife | Zustand: | Neu |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Top-Produkt 2021 | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 2 Jahre |
| Kernkomponenten: | Lager | Markenname: | LYSZ |
| Stromspannung: | Maßgeschneidert | Gewicht: | 220 |
| Abmessungen (L*B*H): | 580 x 650 x 750 mm | Garantie: | 2 Jahre |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Hohe Produktivität | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagenturen |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Artikel | GQ/GF45 | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF125 | ||
Schüssel | Innendurchmesser/mm | 45 | 75 | 105 | 124 | |
Effektive Höhe/mm | 280 | 430 | 730 | 735 | ||
Sedimentkapazität/L | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.4 | ||
Drehzahl U/min | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | ||
Max.Trennfaktor | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | ||
Materialeinlassdruck MPa | >0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | ||
Produktionskapazität/kg/h | ~100 | ~500 | ~1000 | ~20000 | ||
Motor | Artikel | Universalmotor | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | |
Leistung/kW | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
Drehzahl U/min | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | ||
Abmessungen (L*B*H)/mm | 580*650*7508 | 950*1230*1600 | 800*1200*1600 | 1010*510*1715 | ||
Gewicht/kg | 120 | 300 | 400 | 565 | ||
Kühlrohr | Wärmeabfuhrfläche/m² | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||
Druck/MPa | 1 | 1 | 1 | |||










