Jeder benötigt Flachplatten-Filterzentrifugen für Teppiche direkt vom Hersteller aus China – und wir bieten Ihnen Produkte von höchster Qualität. Dank kontinuierlicher technologischer Innovation beherrschen wir die Kerntechnologien der Branche und setzen diese bei der Herstellung unserer Flachplatten-Filterzentrifugen für Teppiche ein, um die seit jeher bestehenden Probleme der Branche effektiv zu lösen. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. konzentriert sich weiterhin auf die Bedürfnisse ihrer Kunden und verfolgt die neuesten Branchentrends, um Produkte zu entwickeln, die deren Zufriedenheit optimal gewährleisten. Unser Ziel ist es, weltweit eine breite Marktpräsenz zu erreichen und internationale Anerkennung zu erlangen.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Produkttyp: | Anlage | Zustand: | Neu |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Top-Produkt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Markenname: | Shenzhou |
| Stromspannung: | Land | Leistung: | Modell |
| Gewicht: | Modell | Abmessungen (L*B*H): | Modell |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Lebensmittel- und Getränkehandel, Zentrifuge, Chemie, Lebensmittelindustrie | Standort des Ausstellungsraums: | Vereinigte Staaten |
| Angebotener Kundendienst: | Technischer Videosupport, Online-Support | Nach dem Garantieservice: | Technischer Videosupport, Online-Support, Ersatzteile, Vor-Ort-Wartungs- und Reparaturservice |
| Lokaler Servicestandort: | Vereinigte Staaten | Zertifizierung: | GMP/CE |
Modell | Trommeldurchmesser (mm) | Schlagzeuglautstärke (L) | Ladegrenze (kg) | Drehzahl (U/min) | Trennfaktor (ω²r/g) | Motorleistung (kW) | Maschinengewicht (kg) | Gesamtabmessungen (Länge x Breite x Höhe) (mm) |
PGZ 800 | 800 | 100 | 140 | 1200 | 645 | 7.5 | 2500 | 1800x1300x1800 |
PGZ 1000 | 1000 | 140 | 200 | 1000 | 560 | 11 | 4000 | 2100x1500x2020 |
PGZ 1250 | 1250 | 280 | 380 | 900 | 567 | 18.5 | 5000 | 2300x1800x2150 |
PGZ 1500 | 1500 | 500 | 680 | 850 | 530 | 30 | 5500 | 2880x2180x2575 |





