Die mit modernster Technologie gefertigte Scheibenzentrifuge zur Trennung von Blutplasma und Proteinen zählt zu den führenden Produkten der Branche. Für die Herstellung dieser Scheibenzentrifuge werden Spitzentechnologien eingesetzt. Das Produkt entfaltet seine volle Wirkung im Bereich der Trenntechnik. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. strebt nach Exzellenz, indem sie ihre Arbeitsprinzipien – Qualitätssicherung als Grundlage für den Fortbestand und Innovationsförderung – in all ihre Produkte und Dienstleistungen integriert. Wir sind zuversichtlich, alle Herausforderungen und Hindernisse zu meistern und letztendlich erfolgreich zu sein.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Trennanlage |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Top-Produkt |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
| Markenname: | Shenzhou | Stromspannung: | 220 V/300 V/380 V/optional |
| Leistung: | Modell | Gewicht: | Variable |
| Abmessungen (L*B*H): | Variable | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinenreparaturwerkstatt, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagentur, Pharmaunternehmen, Chemieanlage |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Material: | Edelstahlgehäuse |
| Besonderheit: | Hohe Effizienz | Spezifikation: | Zentrifugal-Ölabscheider |
| Maschinenname: | Scheibenzentrifugenseparator | Schlüsselwort 1: | Zentrifugalfilterseparator |
| Angebotener Kundendienst: | Technischer Videosupport, Online-Support | Nach dem Garantieservice: | Technischer Videosupport, Online-Support |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner | Zertifizierung: | CE BV ISO |
Modell | Behandlung Kapazität (L/H) | Einlass Druck (MPa) | Outlet Druck (MPa) | Motor Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Gliederung Abmessung (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0,2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0,2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0,2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0,2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |















