Unterstützt von unseren kreativen Designern, erfahrenen F&E-Experten und qualifizierten Technikern hat die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. eigenständig automatische Stau- und Entleerungsmaschinen entwickelt. Diese Maschinen sind das Ergebnis harter Arbeit und kreativer Anstrengungen und werden die Erwartungen der Anwender erfüllen. Sie zeichnen sich durch hohe Leistungsfähigkeit und starke Vorteile aus. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ist fest entschlossen, verstärkt in den Ausbau ihrer F&E-Kompetenz zu investieren und weitere Talente für die Branche zu gewinnen. Beides trägt maßgeblich zur langfristigen Entwicklung unseres Unternehmens bei.
| Typ: | Abfüllmaschine | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Zustand: | Neu |
| Anwendung: | Nahrungsmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Eisenwaren, Bekleidung, Textilien, Zigaretten, Tabakwaren | Verpackungsart: | Flaschen |
| Verpackungsmaterial: | Kunststoff, Metall, Glas | Automatische Bewertung: | Automatisch |
| Antriebstyp: | Elektrisch | Stromspannung: | 220 V Wechselstrom / 50 Hz, 1-phasig |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | LYSZ |
| Abmessungen (L*B*H): | 4000*1400*2000mm | Gewicht: | 500 KG |
| Garantie: | 1 Jahr | Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
| Maschinenkapazität: | 8000BPH | Füllmaterial: | Bier, Sonstiges, Milch |
| Marketingart: | Neues Produkt 2020 | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor, SPS | Nach dem Garantieservice: | Technischer Videosupport, Online-Support |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner | Angebotener Kundendienst: | Online-Support, technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartung und Reparatur vor Ort |
| Zertifizierung: | CE |
Modell | GT-2/4/6/8/10 |
Fülldüsen | 2/4/6/8/10 |
Füllmaterialien | Pasten oder andere flüssige Materialien |
Füllgeschwindigkeit | 20–60 Flaschen/Minute |
Stromspannung | 220 V Wechselstrom / 50 Hz 1-phasig (kundenspezifisch) |
Füllbereich | 5-5000 ml (kundenspezifisch) |
Abfüllgenauigkeit | <=±1% |
Leistung | 800W |
Luftdruck | 0,4–0,6 MPa |
Artikel | Wert |
Typ | Abfüllmaschine |
Anwendbare Branchen | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen |
Kundendienst nach Ablauf der Garantie | Technischer Videosupport, Online-Support |
Lokaler Servicestandort | Keiner |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Zustand | Neu |
Anwendung | Nahrungsmittel, Getränke, Rohstoffe, Chemikalien, Maschinen und Eisenwaren, Bekleidung, Textilien, Zigaretten, Tabakwaren |
Verpackungsart | Flaschen |
Verpackungsmaterial | Kunststoff, Metall, Glas |
Automatische Bewertung | Automatisch |
Angetriebener Typ | Elektrisch |
Stromspannung | 220 V Wechselstrom / 50 Hz, 1-phasig |
Herkunftsort | China |
Markenname | LYSZ |
Dimension(L*B*H) | 4000*1400*2000mm |
Gewicht | 500KG |
Zertifizierung | CE |
Garantie | 1 Jahr |
Online-Support, technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort, Wartung und Reparatur vor Ort | |
Wichtigste Verkaufsargumente | Einfache Bedienung |
Marketingtyp | Neues Produkt 2020 |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung der Kernkomponenten | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor, SPS |






