Im harten Wettbewerb des Marktes ist die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. kontinuierlich gewachsen. Wir investieren in Forschung und Entwicklung, um in der Trenntechnikbranche bessere Lösungen zu finden. Unsere Produkte entsprechen den Branchenstandards. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. verfolgt stets eine marktorientierte Geschäftsphilosophie und betrachtet Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit als Unternehmensgrundsatz. Wir arbeiten am Aufbau eines soliden Vertriebsnetzes und haben uns zum Ziel gesetzt, Kunden weltweit den besten Service zu bieten.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Zentrifuge |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2021 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | SPS, Motor |
| Markenname: | LYSZ | Stromspannung: | Abhängig von der Modellwahl |
| Leistung: | Abhängig von der Modellwahl | Gewicht: | 450 |
| Abmessungen (L*B*H): | Abhängig von der Modellwahl | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Sonstige, Werbeagenturen |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
Modell | GF/Q45 | GF/Q75 | GF/Q105 | GQY125 | GQ150 |
Schüsseldurchmesser | 45 mm | 75 mm | 105 mm | 125 mm | 142 mm |
Effektive Höhe in der Schüssel | 280 mm | 430 mm | 730 mm | 735 mm | 700 mm |
Absetzvolumen in der Schüssel | 0.45 L | 2 L | 5.5 L | 7.4 L | 10 L |
Schüsselgeschwindigkeit | 0-28000 U/min | 16770 U/min | 16000 U/min | 15000 U/min | 14000 U/min |
Maximale Trennfaktoren | 0-19800 | 20000 | 15025 | 15500 | 15570 |
Düsendurchmesser | 2,3 mm | 2,3,5 mm | 4.6.8.10 mm | 6.8.10 mm | 8.10.12 mm |
Einlassdruck | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa | >0,05 MPa |
Durchsatz | ≈100 kg/h | ≈500 kg/h | ≈1200 kg/h | ≈2000 kg/h | ≈3000 kg/h |
Motortyp | Reihenschlussmotor | Y90S-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 |
Motorleistung | 0,6 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
Motordrehzahl | 0-4500 U/min | 2840 U/min | 2880 U/min | 2880 U/min | 2880 U/min |
Größe | 580 x 650 x 750 mm | 800*400*1200 mm | 800 x 700 x 1400 mm | 850 x 500 x 1600 mm | 800 x 700 x 1600 mm |
Gewicht | 120 kg | 300 kg | 400 kg | 610 kg | 520 kg |












