Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd ad te cum cura speciali venient, et facile eos contactare poteris si quaslibet informationes de producto desideras. Innixi proprietatibus lineae productionis saccorum magnorum ad telas textiles circulares "High speed Eight 8 shuttle" pro PP Jumbo Bulk Ton, technologiam ad productum fabricandum delegimus post multa experimenta et probationes peracta. Productum nostrum aptum est ad usum in campis applicationis "machinae venditionis popularis". Freti excellentibus nostris productis et prudenti ratione venditionis, Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd firmam fidem habent nos magnam partem mercatus in futuro capere et partibus nostris quoque prodesse.
| Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metalla, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum | Situs Exhibitionis: | Nullus |
| Inspectio exeunte per video: | Provisum | Relatio Probationis Machinarum: | Provisum |
| Typus Mercatus: | Productum Calidum MMXXI | Garantia partium principalium: | Annus Unus |
| Partes principales: | PLC, Motor | Conditio: | Novum |
| Typus: | Tela Navicularia | Capacitas Productionis: | 40-150m/h |
| Locus Originis: | Liaoning, Sina | Nomen Marcae: | lysz |
| Dimensiones (L*L*A): | 15500*3500*4560mm | Pondus: | 7500 KG |
| Potestas: | 7.5kW | Garantia: | Annus Unus |
| Puncta Venditionis Clavis: | Facile Operandum |
Typus | Numerus fusorum | Latitudo plana (mm) | Maximus Stamina (unitates) | Celeritas rotationis corporis principalis (r/min) | Potentia motoris principalis (kW) | Summa Potestas (kW) | Productio (m/min) (10-24 spirae/100 mm) | Dimensiones instituendi | pondus |
YZJ-4/800 | quattuor | 350-750 | 768 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1500 |
YZJ-4/1000 | quattuor | 550-950 | 768/ 896 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1800 |
YZJ-4/1200 | quattuor | 1000-1100 | 896/ 1020 | 120-160 | 2.2 | 4.5 | 1.2-1.6 | 8900X2350X2650 | 2000 |
YZJ-4/1500 | quattuor | 800-1400 | 1040 | 90-125 | 4.0 | 5.5 | 0.9-1.25 | 9800X2500X2650 | 2300 |
YZJ-6/850 | sex | 350-850 | 720 | 120-180 | 3.0 | 3.5 | 1.8-2.7 | 8700X2410X2650 | 2000 |
YZJ-6/1500 | sex | 850-1450 | 1100 | 120-180 | 3.0 | 4.5 | 1.8-2.7 | 9100X2610X2650 | 3000 |
YZJ-6/1800 | sex | 1450-1750 | 1440 | 120-180 | 4.0 | 5.5 | 1.8-2.7 | 9700X2810X2650 | 3500 |
Modellum | YZJ-2000X8S | YZJ-2250X10S | |
Numerus Vehiculorum Vectoriorum | VIII | 10 | |
Celeritas Rotationis Corporis Principalis | 60-65 rpm | ||
Potentia Motoris Principalis | 7.5KW | ||
Latitudo Plana Iacens | 1500mm-1900mm | 1800mm-2200mm | |
Capacitas Productionis | 40m/h - 120m/h | ||
Maximae distorsiones | 2280 partes | 2880 partes | |
Diameter Fili Staminis | Maximus 130mm | ||
Diameter Fili Tramae | Maximus 110mm | ||
Diameter Disci Fili | 136mm | ||
Diameter Maximus Rotuli | 1500mm | ||
Magnitudo Machinae (L*L*A) | 15.5m × 3.5m × 4.65m | 17.5m × 3.7m × 4.85m | |
Pondus Machinae | 7.5T | 8.5T | |








