Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. betreut Sie mit besonderer Sorgfalt und steht Ihnen für alle Produktinformationen jederzeit zur Verfügung. Basierend auf den Eigenschaften unserer Produktionslinie für PP-Jumbo-Big-Bags mit Hochgeschwindigkeits-Acht-Schützen-Rundwebmaschine haben wir nach umfangreichen Tests und Versuchen die optimale Fertigungstechnologie für unser Produkt ausgewählt. Unser Produkt ist für den Einsatz in den Anwendungsbereichen von gefragten Maschinen qualifiziert. Dank unserer exzellenten Produkte und unserer durchdachten Marketingstrategie ist die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. fest davon überzeugt, zukünftig einen großen Marktanteil zu erobern und damit auch unseren Stakeholdern Vorteile zu bieten.
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffhändler, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturwerkstätten, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Landwirtschaftliche Betriebe, Restaurants, Privathaushalte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Druckereien, Bauunternehmen, Energie- und Bergbauunternehmen, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagenturen | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Top-Produkt 2021 | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | SPS, Motor | Zustand: | Neu |
| Typ: | Webstuhl | Produktionskapazität: | 40-150 m/h |
| Herkunftsort: | Liaoning, China | Markenname: | lysz |
| Abmessungen (L*B*H): | 15500*3500*4560mm | Gewicht: | 7500 KG |
| Leistung: | 7,5 kW | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung |
Typ | Spindelanzahl | Flachliegende Breite (mm) | Max. Kette (Stück) | Rotationsgeschwindigkeit des Hauptkörpers (U/min) | Leistung des Hauptmotors (kw) | Gesamt Leistung (kw) | Produktion (m/min) (10-24 Wicklungen/100 mm) | Einbaumaße | Gewicht |
YZJ-4/800 | 4 | 350-750 | 768 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1500 |
YZJ-4/1000 | 4 | 550-950 | 768/ 896 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1800 |
YZJ-4/1200 | 4 | 1000-1100 | 896/ 1020 | 120-160 | 2.2 | 4.5 | 1.2-1.6 | 8900X2350X2650 | 2000 |
YZJ-4/1500 | 4 | 800-1400 | 1040 | 90-125 | 4.0 | 5.5 | 0.9-1.25 | 9800X2500X2650 | 2300 |
YZJ-6/850 | 6 | 350-850 | 720 | 120-180 | 3.0 | 3.5 | 1.8-2.7 | 8700X2410X2650 | 2000 |
YZJ-6/1500 | 6 | 850-1450 | 1100 | 120-180 | 3.0 | 4.5 | 1.8-2.7 | 9100X2610X2650 | 3000 |
YZJ-6/1800 | 6 | 1450-1750 | 1440 | 120-180 | 4.0 | 5.5 | 1.8-2.7 | 9700X2810X2650 | 3500 |
Modell | YZJ-2000X8S | YZJ-2250X10S | |
Anzahl der Shuttlebusse | 8 | 10 | |
Rotationsgeschwindigkeit des Hauptkörpers | 60-65 U/min | ||
Leistung des Hauptmotors | 7.5KW | ||
Flache Breite | 1500 mm–1900 mm | 1800 mm–2200 mm | |
Produktionskapazität | 40 m/h - 120 m/h | ||
Maximale Warps | 2280 Stück | 2880 Stück | |
Durchmesser des Kettfadens | Max. 130 mm | ||
Durchmesser des Schussfadens | Max. 110 mm | ||
Garnscheibendurchmesser | 136 mm | ||
Maximaler Walzendurchmesser | 1500 mm | ||
Maschinengröße (L*B*H) | 15,5 m x 3,5 m x 4,65 m | 17,5 m x 3,7 m x 4,85 m | |
Maschinengewicht | 7.5T | 8.5T | |








