Machinae Shenzhou - Fabricator et Provisor Machinae Centrifugae Industrialis Professionalis in Sinis
Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd, ut societas impulsiva, sua producta regulariter evolvit, quarum una est centrifuga decanter, centrifuga discoidali, centrifuga tubularis, centrifuga laminari. Est productum novissimum et destinatum est utilitatem clientibus allaturum. Continua facultas innovandi est praecipua pignus qualitatis producti. Hae sunt technologiae quae societatem a competitoribus eminere faciunt. Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd in emendandis technologiis fabricatoriis quas nunc adhibemus operam dabit et numquam desinet innovare et proprias technologias principales evolvere. Speramus nos aliquando duces in hac industria futuros esse.
| Conditio: | Novum | Industriae Applicabiles: | Deversoria, Officinae Vestimentorum, Officinae Materiarum Aedificandarum, Officina Fabricarum, Officinae Reparationis Machinarum, Officina Cibi et Potus, Fundi, Popina, Usus Domesticus, Venditatio, Taberna Cibaria, Officinae Typographicae, Opera Aedificatoria, Energia et Metalla, Tabernae Cibi et Potus, Societas Venditorum, Alia |
| Situs Exhibitionis: | Nullus | Inspectio exeunte per video: | Provisum |
| Relatio Probationis Machinarum: | Provisum | Typus Mercatus: | Productum Calidum 2019 |
| Garantia partium principalium: | Annus Unus | Partes principales: | Motor |
| Locus Originis: | Sina | Nomen Marcae: | LYSZ |
| Materia: | Capsa lignea compacta | Pondus: | 300-9500KG |
| Magnitudo: | differt ut quisque exemplar | Potestas: | differt ut quisque exemplar |
| Garantia: | Annus Unus | Productivitas: | 1000L/Hora |
| Pondus (kg): | 852 chiliogrammata |
Modellum | Productio aquae (m³/h) | Potentia (kW) | Dimensiones L*W*H (mm) | Pondus (kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | Duo | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | Tres | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | Tres | Tres | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | quattuor | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | quinque | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | sex | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | VII | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | VIII | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | IX | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














