선저우 그룹 유한회사/랴오양 선저우 기계설비 유한회사는 혁신을 주도하는 기업으로서, 데칸터 원심분리기, 디스크 원심분리기, 튜브형 원심분리기, 플레이트 원심분리기 등 자체 개발 제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 이러한 최신 제품들은 고객에게 실질적인 이점을 제공할 것입니다. 지속적인 혁신 능력은 제품 품질의 근간이며, 기업을 경쟁사보다 앞서나가게 하는 핵심 기술입니다. 선저우 그룹 유한회사/랴오양 선저우 기계설비 유한회사는 현재 사용 중인 제조 기술을 개선하는 데 집중하고, 핵심 기술 혁신 및 개발을 멈추지 않을 것입니다. 언젠가는 업계를 선도하는 기업이 되기를 희망합니다.
| 상태: | 새로운 | 적용 산업 분야: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 가정용품, 소매점, 식품점, 인쇄소, 건설 현장, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 매장, 광고 회사, 기타 |
| 쇼룸 위치: | 없음 | 영상으로 확인하는 출고 검사: | 제공됨 |
| 기계 시험 보고서: | 제공됨 | 마케팅 유형: | 2019년 인기 상품 |
| 핵심 부품 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
| 원산지: | 중국 | 브랜드명: | LYSZ |
| 재료: | 합판 케이스 | 무게: | 300-9500KG |
| 크기: | 모델마다 다릅니다. | 힘: | 모델마다 다릅니다. |
| 보증: | 1년 | 생산력: | 1000리터/시간 |
| 무게(KG): | 852kg |
모델 | 물 생산량(m³/시간) | 전력(kW) | 치수(길이*너비*높이, mm) | 무게(kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | 2 | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | 3 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | 3 | 3 | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | 4 | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | 5 | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | 6 | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | 7 | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | 8 | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | 9 | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














