Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd обратится к вам с особой заботой, и вы можете легко связаться с ними для получения любой информации, которая может вам понадобиться о продукте. Он разработан в соответствии с отраслевым критерием. С момента основания компания Shenzhou Group Co., Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd всегда строго соблюдала международные стандарты и высокие этические стандарты, предлагая клиентам высоконадежные продукты. Мы всегда следовали бизнес-принципу «честность и добросовестность», который гарантирует, что каждому клиенту предоставляются самые надежные услуги.
| Условие: | Новый | Применимые отрасли: | Завод-изготовитель, Строительные работы, Магазины продуктов питания и напитков |
| Расположение выставочного зала: | Никто | Видео выездного осмотра: | При условии |
| Отчет об испытаниях оборудования: | При условии | Тип маркетинга: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты: | 3 года | Основные компоненты: | Мотор, ПЛК |
| Место происхождения: | Китай | Имя бренда: | РЕЙЕС |
| Масса: | 1500 кг | Размер: | 1840*1120*800мм |
| Сила: | 1.1 | Гарантия: | 1 год |
| Производительность: | 10000л/час | Вес (кг): | 1500 кг |
| Наименование товара: | Система очистки воды, перерабатывающая установку обратного осмоса |

Модель | DS Производительность по очистке осадка | Производительность по очистке шлама | Масса (КГ) | ||||||||
10000мг/л | 20000мг/л | 30000мг/л | 40000мг/л | 50000мг/л | |||||||
СЗ101 | 5-7кг/ч | ~0,5м3/ч | ~0,25 м3/ч | ~0,2м3/ч | ~0,15 м3/ч | ~0,14 м3/ч | 220 | ||||
СЗ131 | 10-14кг/ч | ~1м3/ч | ~0,5м3/ч | ~0,4м3/ч | ~0,3м3/ч | ~0,28 м3/ч | 250 | ||||
СЗ201 | 15-20кг/ч | ~1,5 м3/ч | ~0,75 м3/ч | ~0,6м3/ч | ~0,5м3/ч | ~0,4м3/ч | 420 | ||||
СЗ202 | 30-40кг/ч | ~3м3/ч | ~1,5 м3/ч | ~1.2м3/ч | ~1.0м3/ч | ~0,8м3/ч | 550 | ||||
СЗ203 | 45-60кг/ч | ~4,5 м3/ч | ~2,25 м3/ч | ~1.8м3/ч | ~1,5 м3/ч | ~1.2м3/ч | 700 | ||||
СЗ301 | 50-70кг/ч | ~5м3/ч | ~2,5 м3/ч | ~2м3/ч | ~1,5 м3/ч | ~1,4 м3/ч | 900 | ||||
СЗ302 | 100-140кг/ч | ~10м3/ч | ~5м3/ч | ~4м3/ч | ~3м3/ч | ~2,8 м3/ч | 1350 | ||||
СЗ303 | 150-210кг/ч | ~15м3/ч | ~7,5 м3/ч | ~6м3/ч | ~4,5 м3/ч | ~4.2м3/ч | 1900 г. | ||||
СЗ304 | 200-280кг/ч | ~20м3/ч | ~10м3/ч | ~8м3/ч | ~6м3/ч | ~5,6 м3/ч | 2500 | ||||
СЗ351 | 100-120кг/ч | ~10м3/ч | ~5м3/ч | ~4м3/ч | ~3м3/ч | ~2,4 м3/ч | 1100 | ||||
СЗ352 | 200-240кг/ч | ~20м3/ч | ~10м3/ч | ~8м3/ч | ~6м3/ч | ~4.8м3/ч | 2100 | ||||
СЗ353 | 300-360кг/ч | ~30м3/ч | ~15м3/ч | ~12м3/ч | ~9м3/ч | ~7,2 м3/ч | 3100 | ||||
СЗ354 | 400-480кг/ч | ~40м3/ч | ~20м3/ч | ~16м3/ч | ~12м3/ч | ~9,6 м3/ч | 4100 | ||||
СЗ401 | 130-160кг/ч | ~13м3/ч | ~6,5 м3/ч | ~5м3/ч | ~4м3/ч | ~3.2м3/ч | 2200 | ||||
СЗ402 | 260-320кг/ч | ~26м3/ч | ~13м3/ч | ~10м3/ч | ~8м3/ч | ~6,4 м3/ч | 3500 | ||||
СЗ403 | 390-480кг/ч | ~39м3/ч | ~19,5м3/ч | ~15м3/ч | ~12м3/ч | ~9,6 м3/ч | 5500 | ||||
СЗ404 | 520-640кг/ч | ~52м3/ч | ~26м3/ч | ~20м3/ч | ~16м3/ч | ~12,8 м3/ч | 7000 | ||||




Приглашаем всех, кто занимается разделением и фильтрацией, работать с нами, и мы также ищем квалифицированных агентов по всему миру для обеспечения лучшего обслуживания и глубокого маркетинга.
Авторские права © 2025 Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd - www.lnszjx.com. Все права защищены.辽ICP备18010813号-1