شركة شنتشو للآلات - شركة تصنيع آلات الطرد المركزي الصناعية المتخصصة ومورد أجهزة الفصل بالطرد المركزي في الصين
يسرّ شركة شنتشو جروب المحدودة/شركة لياويانغ شنتشو لمعدات الآلات المحدودة أن تعلن اليوم عن طرح أحدث منتجاتها للجمهور. يحمل المنتج اسم "شنتشو" ويُقدّم بسعر تنافسي. بعد سنوات من البحث والتطوير المتواصل، نجح المنتج في تجاوز التحديات التي واجهتها الشركات. ستظل شركة شنتشو جروب المحدودة/شركة لياويانغ شنتشو لمعدات الآلات المحدودة ملتزمة بتلبية متطلبات السوق واحترام رغبات عملائها. وبناءً على ملاحظاتهم، ستُجري الشركة التعديلات اللازمة على تطوير منتجاتها لتقديم منتجات تُرضي العملاء وتُحقق لهم أقصى قدر من الربحية.
| القطاعات المستهدفة: | محلات مواد البناء، مصانع التصنيع، ورش إصلاح الآلات، مصانع الأغذية والمشروبات، المزارع، الاستخدام المنزلي، محلات بيع المواد الغذائية، الطاقة والتعدين، محلات بيع الأغذية والمشروبات، أخرى | موقع صالة العرض: | لا أحد |
| حالة: | جديد | الاستخدام: | زيت الفول السوداني |
| يكتب: | محمصة البذور | الدرجة التلقائية: | معادلة |
| الطاقة الإنتاجية: | 90% | مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SHENZHOU | الجهد االكهربى: | 220 فولت |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): | 540 × 250 × 360 مم | وزن: | 11 KG |
| ضمان: | سنة واحدة | أهم نقاط البيع: | سهل الاستخدام |
| نوع التسويق: | المنتج الأكثر رواجاً لعام 2021 | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
| فحص الفيديو الصادر: | متاح | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
| المكونات الأساسية: | محرك | نوع الزيت: | زيت بذور الكتان، زيت فول الصويا، زيت بذور اللفت، زيت بذور الشاي، زيت الريحان، زيت السمسم، زيت الصنوبر، زيت بذور عباد الشمس، زيت اللوز، زيت الجوز، زيت الفول السوداني، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت النخيل |
| أقصى سعة: | 6 كجم/ساعة | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| خدمة ما بعد الضمان: | الدعم الفني عبر الفيديو | موقع الخدمة المحلي: | لا أحد |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | الدعم الفني عبر الفيديو |
متنوع | سعر النفط | معدل الضغط في الساعة | متنوع | سعر النفط | معدل الضغط في الساعة |
الفول السوداني | 40-45% | 3-4 كجم | الجوز | 60-66% | 3-4 كجم |
بذور اللفت | 30-38% | 5-6 كجم | لوز | 50-55% | 3-4 كجم |
بذور عباد الشمس | 42-50% | 4-6 كجم | نواة بذور الشاي | 31-38% | 3-5 كجم |
السمسم الأبيض | 42-52% | 4-6 كجم | بذور الكتان | 32-39% | 2-3 كجم |
السمسم الأسود | 45-48% | 5-6 كجم | بذور البريلا | 32-40% | 2-3 كجم |











