Die Kohleaufbereitungsanlage mit Feinschlammzentrifuge und Schaberzentrifuge vereint fortschrittliche Unternehmenstechnologie, hervorragende Leistung und hohe Absatzzahlen und hat dem Unternehmen zu einer führenden Position in der Branche verholfen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kundenspezifische Lösungen an, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Durch umfangreiche Investitionen in Technologieforschung und Produktentwicklung hat die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. erfolgreich eine Schaberzentrifuge für die Kohlewäsche und Feinschlammaufbereitung im Kohlebergbau entwickelt. Unser Produkt lässt sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. strebt nach Exzellenz, indem sie ihre Arbeitsprinzipien – Qualitätssicherung als Grundlage für den Fortbestand und Innovationsförderung – in all ihre Produkte und Dienstleistungen integriert. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden und letztendlich erfolgreich sein werden.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Trennung |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Top-Produkt 2022 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor |
| Markenname: | Shenzhou | Stromspannung: | 380 V, 50 Hz, 3-phasig |
| Leistung: | Modell | Gewicht: | 680 |
| Abmessungen (L*B*H): | Modell | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Salzindustrie |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Zertifizierung: | ce |
Inlandsmodell | P-40 | P-50 | P-60 | P-85 | P-100 | |||
Internationales Modell | HR400 | HR500 | HR630 | HR850 | HR1000 | |||
Korb | Durchmesser (mm) | 290/360 | 438/500 | 560/630 | 740/828 | 920/1000 | ||
Länge des Filterbereichs (mm) | 180/180 | 180/180 | 240/240 | 300/300 | 310/350 | |||
Maximale Feststoffbeladungskapazität (kg) | 25 | 80 | 80 | 160 | 300 | |||
Höchstgeschwindigkeit (U/min) | 2500 | 2000 | 1900 | 1500 | 1300 | |||
Max.G-Kraft | 1015/1260 | 981/1120 | 1132/2174 | 932/1043 | 871/946 | |||
Hublänge (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Stoßzeiten | 30~80 | 40-80 | 40-108 | 30-108 | 30-80 | |||
Motor | Hauptmotor | 11~18.5KW | 37~55 KW | 45~75KW | 55~90KW | 75~132KW | ||
Ölmotor | 4~7.5 KW | 15–30 kW | 22–37 kW | 37~55 KW | 45~75 KW | |||
Betriebsöldruck MPa | 2.5 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
Nettogewicht (kg) | 2480 | 4050 | 4260 | 6500 | 9000 | |||
Arbeitsgewicht (kg) | 3000 | 4500 | 4800 | 7000 | 9800 | |||
Elastisches Gewicht (kg) | 800 | 4000 | 4200 | 6000 | 8000 | |||
Zuführkapazität t/h | 0.5~9 | 1~20 | 16~40 | 12~65 | 16~75 | |||
Feststoffwassergehalt nach der Abtrennung (Dehydratisierung) | 2,5 % (Meersalz) | 3 % (Meersalz) | 4 % (Meersalz) | 4-5 % (Meersalz) | ||||





