Die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. verfolgt stets das Prinzip der „komplementären Vorteile, des gegenseitigen Nutzens und des Win-Win-Situations“ und pflegt langjährige Kooperationen mit zahlreichen namhaften in- und ausländischen Unternehmen. Die Trennanlagen des Unternehmens haben diverse internationale Qualitätssicherungs- und Produktsicherheitszertifizierungen erfolgreich bestanden. Auch in Zukunft wird die Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. ihren Kunden einen noch besseren Service bieten, sich weiterhin auf technologische Innovationen konzentrieren und ein umfassendes Produktsortiment aufbauen, um ihren Kunden eine größere Produktvielfalt zu bieten.
| Herkunftsort: | China | Typ: | Trennanlage |
| Zustand: | Neu | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Marketingart: | Top-Produkt |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
| Markenname: | Shenzhou | Stromspannung: | 220 V/300 V/380 V/optional |
| Leistung: | Modell | Gewicht: | Variable |
| Abmessungen (L*B*H): | Variable | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtigste Verkaufsargumente: | Einfache Bedienung | Anwendbare Branchen: | Produktionsanlage, Maschinenreparaturwerkstatt, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Restaurant, Lebensmittelgeschäft, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, Werbeagentur, Pharmaunternehmen, Chemieanlage |
| Standort des Ausstellungsraums: | Keiner | Material: | Edelstahlschale |
| Angebotener Kundendienst: | Technischer Videosupport, Online-Support | Nach dem Garantieservice: | Technischer Videosupport, Online-Support |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner | Zertifizierung: | CE BV ISO |
Modell | Behandlung Kapazität (L/H) | Einlass Druck (MPa) | Outlet Druck (MPa) | Motor Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Gliederung Abmessung (mm) |
DPFX430 | 5000-20000 | 0.2 | ≤0,2 | 15 | 1250 | 1519*862*1484 |
DPFX470 | 7500-30000 | 0.2 | ≤0,2 | 30 | 1720 | 1780*1154*1710 |
DPFX550 | 25000-50000 | 0.2 | ≤0,2 | 45 | 2500 | 1860*1300*1860 |
DPFX720 | 45000-80000 | 0.2 | ≤0,2 | 75 | 3000 | 2130*1595*2242 |














