Shenzhou Machinery - Fabricante profesional de centrífugas industriales y proveedor de separadores centrífugos en China
Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. se dedica constantemente a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de telares circulares de alta velocidad de ocho lanzaderas. El resultado de las mejoras tecnológicas es muy positivo. El telar circular de alta velocidad de ocho lanzaderas, una vez terminado, se caracteriza por su calidad estable y puede alcanzar su máximo potencial en el sector de las máquinas de tejer. En el futuro, Shenzhou Group Co., Ltd./Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co., Ltd. continuará incorporando talentos destacados y aprendiendo tecnología avanzada, liderando el mercado y superando obstáculos para alcanzar el objetivo de convertirse en una empresa de clase mundial.
| Industrias aplicables: | Hoteles, Tiendas de ropa, Tiendas de materiales de construcción, Plantas de fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, Fábricas de alimentos y bebidas, Granjas, Restaurantes, Uso doméstico, Comercio minorista, Tiendas de alimentos, Imprentas, Obras de construcción, Energía y minería, Tiendas de alimentos y bebidas, Empresa de publicidad | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Vídeo de inspección de salida: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Tipo de marketing: | Producto estrella 2021 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
| Componentes principales: | PLC, Motor | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Telar de lanzadera | Capacidad de producción: | 40-150 m/h |
| Lugar de origen: | Liaoning, China | Nombre de marca: | lisz |
| Dimensiones (largo x ancho x alto): | 15500*3500*4560 mm | Peso: | 7500 KG |
| Fuerza: | 7,5 kW | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar |
Tipo | Número de husillos | Ancho de colocación plana (milímetros) | Máx. Urdimbre (piezas) | Velocidad de rotación del cuerpo principal (rpm) | Potencia del motor principal (kw) | Total Fuerza (kw) | Producción (m/min) (10-24 urdimbres/100 mm) | Dimensiones de instalación | peso |
YZJ-4/800 | 4 | 350-750 | 768 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1500 |
YZJ-4/1000 | 4 | 550-950 | 768/ 896 | 140-180 | 2.2 | 3.5 | 1.4-1.8 | 8400X2200X2650 | 1800 |
YZJ-4/1200 | 4 | 1000-1100 | 896/ 1020 | 120-160 | 2.2 | 4.5 | 1.2-1.6 | 8900X2350X2650 | 2000 |
YZJ-4/1500 | 4 | 800-1400 | 1040 | 90-125 | 4.0 | 5.5 | 0.9-1.25 | 9800X2500X2650 | 2300 |
YZJ-6/850 | 6 | 350-850 | 720 | 120-180 | 3.0 | 3.5 | 1.8-2.7 | 8700X2410X2650 | 2000 |
YZJ-6/1500 | 6 | 850-1450 | 1100 | 120-180 | 3.0 | 4.5 | 1.8-2.7 | 9100X2610X2650 | 3000 |
YZJ-6/1800 | 6 | 1450-1750 | 1440 | 120-180 | 4.0 | 5.5 | 1.8-2.7 | 9700X2810X2650 | 3500 |
Modelo | YZJ-2000X8S | YZJ-2250X10S | |
Número de lanzaderas | 8 | 10 | |
Velocidad de rotación del cuerpo principal | 60-65 rpm | ||
Potencia del motor principal | 7.5KW | ||
Ancho de colocación plana | 1500 mm-1900 mm | 1800 mm-2200 mm | |
Capacidad de producción | 40 m/h-120 m/h | ||
Max deformaciones | 2280 piezas | 2880 piezas | |
Diámetro del hilo de urdimbre | Máximo 130 mm | ||
Diámetro del hilo de trama | Máximo 110 mm | ||
Diámetro del disco de hilo | 136 mm | ||
Diámetro máximo del rollo | 1500 mm | ||
Tamaño de la máquina (L*An*Al) | 15,5 m x 3,5 m x 4,65 m | 17,5 m x 3,7 m x 4,85 m | |
Peso de la máquina | 7.5T | 8.5T | |








