Shenzhou Machinery - Professional Industrial Centrifuge Machine Manufacturer and Centrifugal Separators Supplier in China
Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, her yıl çok sayıda ürün sunmakta olup, güçlü Ar-Ge yeteneklerine sahiptir ve ürünün tasarımından nihai ürüne kadar geçen süre kısadır. Bu sayede pazar taleplerini daha iyi karşılamaktadır. Zorlukların üstesinden başarıyla gelebilmek için Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, teknolojik yenilik yolunda ilerlemeye devam edecektir. Ayrıca, pazarın değişen ihtiyaçlarını analiz etmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarına göre daha iyi ürünler yaratmak için de yoğun çaba gösterecektir.
| Menşe Yeri: | Liaoning, Çin | Tip: | Santrifüj |
| Ürün Tipi: | Sabun | Durum: | Yeni |
| Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen | Makine Test Raporu: | Tedarik edilen |
| Pazarlama Türü: | 2021'in En Popüler Ürünü | Ana bileşenlerin garantisi: | 2 yıl |
| Temel Bileşenler: | Rulman | Marka Adı: | LYSZ |
| Gerilim: | Özelleştirilmiş | Ağırlık: | 220 |
| Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | 580*650*750 mm | Garanti: | 2 yıl |
| Başlıca Satış Noktaları: | Yüksek Verimlilik | Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, Giyim Mağazaları, İnşaat Malzemeleri Mağazaları, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Restoranlar, Ev Kullanımı, Perakende, Gıda Mağazaları, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketleri |
| Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Öğe | GQ/GF45 | GQ/GF75 | GQ/GF105 | GQ/GF125 | ||
Tas | İç çap/mm | 45 | 75 | 105 | 124 | |
Etkin yükseklik/mm | 280 | 430 | 730 | 735 | ||
Lsediment kapasitesi/L | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.4 | ||
Dönme hızı devir/dakika | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | ||
Maks.Ayırma faktörü | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | ||
Malzeme giriş basıncı MPa | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
Üretim kapasitesi/kg/saat | ~100 | ~500 | ~1000 | ~20000 | ||
Motor | Öğe | Üniversal motor | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | |
Güç/kW | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | ||
Dönme hızı devir/dakika | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | ||
Boyut (U*G*Y)/mm | 580*650*7508 | 950*1230*1600 | 800*1200*1600 | 1010*510*1715 | ||
Ağırlık/Kg | 120 | 300 | 400 | 565 | ||
Soğutma borusu | Isı dağıtım alanı/m2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | ||
Basınç/MPa | 1 | 1 | 1 | |||










