Shenzhou Machinery - Çin'de Profesyonel Endüstriyel Santrifüj Makinesi Üreticisi ve Tedarikçisi
Müşterilerimiz için çeşitli boyutlarda İki Kademeli Titanyum Alaşımlı İtici Santrifüj/Tuz Santrifüjü/Tuz Üretim Santrifüjü mevcuttur. İki Kademeli Titanyum Alaşımlı İtici Santrifüj/Tuz Santrifüjü/Tuz Üretim Santrifüjü yüksek kalite ve uygun fiyatlıdır, bu nedenle güvenle satın alabilirsiniz. Müşterilerimizin desteği, ilerlemeye devam etmemizi sağlayan itici güçtür. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, müşterilerine her zaman olduğu gibi yüksek kaliteli ürünler ve profesyonel hizmetler sunmaya devam edecektir. Ayrıca, yetenekler bir şirketin temel direğidir. Personelimizin becerilerini geliştirmek için düzenli eğitimler düzenleyeceğiz.
| Menşe Yeri: | Çin | Tip: | Ayrılma |
| Durum: | Yeni | Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Pazarlama Türü: | Sıcak ürün |
| Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl | Temel Bileşenler: | Motor |
| Marka Adı: | Shenzhou | Gerilim: | 380V, 50Hz, 3 Faz |
| Güç: | model | Ağırlık: | model |
| Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | model | Garanti: | 1 Yıl |
| Başlıca Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay | Uygulanabilir Sektörler: | Tuz endüstrisi |
| Showroom Konumu: | Hiçbiri | Satış Sonrası Hizmetler: | Video teknik destek, Çevrimiçi destek |
| Garanti Servisinden Sonra: | Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım hizmeti | Yerel Servis Konumu: | Hiçbiri |
| Sertifikasyon: | ce |
Yerli Model | PPSZ-40 | PPSZ-50 | PPSZ-60 | PPSZ-85 | PPSZ-100 | |||
Uluslararası Model | HR400 | HR500 | HR630 | HR850 | HR1000 | |||
Sepet | Çap (mm) | 290/360 | 438/500 | 560/630 | 740/828 | 920/1000 | ||
Filtreleme Alanının Uzunluğu (mm) | 180/180 | 180/180 | 240/240 | 300/300 | 310/350 | |||
Maksimum Katı Yükleme Kapasitesi (kg) | 25 | 80 | 80 | 160 | 300 | |||
Maksimum Hız (devir/dakika) | 2500 | 2000 | 1900 | 1500 | 1300 | |||
Maksimum G Kuvveti | 1015/1260 | 981/1120 | 1132/2174 | 932/1043 | 871/946 | |||
Vuruş Uzunluğu (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Zor Zamanlar | 30~80 | 40-80 | 40-108 | 30-108 | 30-80 | |||
Motor | Ana Motor | 11~18.5KW | 37~55 KW | 45~75KW | 55~90KW | 75~132KW | ||
Yağ Motoru | 4~7.5 KW | 15~30 kW | 22~37 kW | 37~55 KW | 45~75 KW | |||
Çalışma Yağı Basıncı MPa | 2.5 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
Net Ağırlık (kg) | 2480 | 4050 | 4260 | 6500 | 9000 | |||
Çalışma Ağırlığı (kg) | 3000 | 4500 | 4800 | 7000 | 9800 | |||
Elastik Ağırlık (kg) | 800 | 4000 | 4200 | 6000 | 8000 | |||
Besleme Kapasitesi t/saat | 0.5~9 | 1~20 | 16~40 | 12~65 | 16~75 | |||
Ayırma (Dehidrasyon) Sonrası Katı Su İçeriği | %2,5 (deniz tuzu) | %3 (deniz tuzu) | %4 (deniz tuzu) | %4-5 (deniz tuzu) | ||||






