Shenzhou Machinery - Çin'de Profesyonel Endüstriyel Santrifüj Makinesi Üreticisi ve Tedarikçisi
Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, şap aşısı için yüksek hızlı tüplü kase santrifüj ayırıcı üretmek üzere sürekli olarak teknoloji geliştirmeye devam etmektedir. Şap aşısı için yüksek hızlı tüplü kase santrifüj ayırıcımızın hammaddesi saf ve yüksek kalitededir, bu da en iyi sonuçları ve kullanım boyunca daha uzun süreli desteği sağlar. Öne çıkan yüksek hızlı tüplü kase santrifüj ayırıcımız, her türlü uygulama için ideal olacak en yüksek kalitede bir ürün sunmayı garanti eder.
| Menşe Yeri: | Çin | Tip: | Santrifüj |
| Durum: | Yeni | Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2021 |
| Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl | Temel Bileşenler: | Motor |
| Marka Adı: | LYSZ | Gerilim: | 220V |
| Güç: | 2.2KW | Ağırlık: | 500 |
| Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | 1020mm*600mm* 1558mm | Garanti: | 1 Yıl |
| Başlıca Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay | Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, Giyim Mağazaları, İnşaat Malzemeleri Mağazaları, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Restoranlar, Ev Kullanımı, Perakende, Gıda Mağazaları, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Diğer, Reklam Şirketi |
| Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Öğe | GQ(F)L45 | GQ(F)L75 | GQ(F)L105 | GQ(F)L125 | GQ(F)L150 | ||
Davul | İç çap (mm) | 45 | 75 | 105 | 124 | 142 | |
Etkili yükseklik (mm) | 280 | 430 | 730 | 735 | 700 | ||
tortu kapasite(L) | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.5 | 10 | ||
Dönen hız (devir/dakika) | 28000 | 20000 | 16000 | 15000 | 14000 | ||
Maks. Ayırma faktör | 19800 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | ||
Malzeme giriş basıncı (Mpa) | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | >0.05 | ||
Üretim kapasitesi (kg/saat) | ~100 | ~500 | ~1000 | ~2000 | ~3000 | ||
Motor | Öğe | Üniversal motor | Y90S-2 | Y90L-2 | Y(B)112M-2-B5 | Y100L-2 | |
Güç (kW) | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 3.0 | ||
Dönen hız (devir/dakika) | 4500 | 2840 | 2880 | 2890 | 2880 | ||
Boyutlar (U×G×Y) (mm) | 580×650×750 | 950×1230×1600 | 800×1200×1600 | 1010×510×1715 | 1020×600×1558 | ||
Ağırlık (kg) | 120 | 300 | 400 | 565 | 500 | ||
Soğutma borusu | Isı dağılımı | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.553 | ||
Yükleniyor basınç (MPa) | 1 | 1 | 1 | <2.4 | |||














