Shenzhou Machinery - Çin'de Profesyonel Endüstriyel Santrifüj Makinesi Üreticisi ve Tedarikçisi
Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, olgun sirke berraklaştırma ksiloz ana sıvı konsantrasyon ekipmanlarının üretiminde sürekli olarak yeni teknolojiler kullanmaktadır. Endüstri standartlarına uygun olarak özenle tasarlanmıştır. Shenzhou Group Co.,Ltd/Liaoyang Shenzhou Machinery Equipment Co.,Ltd, müşterilerinin ihtiyaçlarına odaklanmaya ve sektör trendlerini takip etmeye devam ederek, müşterilerini daha iyi memnun edecek olgun sirke berraklaştırma ksiloz ana sıvı konsantrasyon ekipmanları geliştirmeyi hedeflemektedir. Amacımız, geniş bir küresel pazar yelpazesini kapsamak ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerden daha geniş bir tanınma kazanmaktır.
| Durum: | Yeni | Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, Giyim Mağazaları, İnşaat Malzemeleri Mağazaları, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Restoranlar, Ev Kullanımı, Perakende, Gıda Mağazaları, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Reklam Şirketleri, Diğer |
| Showroom Konumu: | Hiçbiri | Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Pazarlama Türü: | 2019'un En Popüler Ürünü |
| Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl | Temel Bileşenler: | Motor |
| Menşe Yeri: | Çin | Marka Adı: | LYSZ |
| Malzeme: | Kontrplak Kasa | Ağırlık: | 300-9500KG |
| Boyut: | her model birbirinden farklı olduğu için | Güç: | her model birbirinden farklı olduğu için |
| Garanti: | 1 Yıl | Verimlilik: | 1000 L/Saat |
| Ağırlık (KG): | 852 kg |
Model | Su üretimi (m³/saat) | Güç (kW) | Boyutlar U*G*Y(mm) | Ağırlık (kg) |
RO-0.5 | 0.5 | 1.1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.0 | 1 | 1 | 1300*600*1400 | 100 |
RO-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1300*600*1400 | 150 |
RO-2.0 | 2 | 2.2 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-2.5 | 2.5 | 3 | 1400*600*1400 | 200 |
RO-3.0 | 3 | 3 | 1600*750*1750 | 200 |
RO-4.0 | 4 | 3.7 | 2600*750*1750 | 250 |
RO-5.0 | 5 | 5.5 | 2600*750*1750 | 300 |
RO-6.0 | 6 | 5.5 | 2600*750*1750 | 500 |
RO-7.0 | 7 | 7.5 | 2800*800*1850 | 550 |
RO-8.0 | 8 | 11 | 2800*800*1850 | 600 |
RO-9.0 | 9 | 11 | 2800*800*1850 | 650 |
RO-10.0 | 10 | 11 | 3000*800*2000 | 650 |
RO-15.0 | 15 | 15 | 3000*1250*2000 | 900 |














