Shenzhou Machinery - Çin'de Profesyonel Endüstriyel Santrifüj Makinesi Üreticisi ve Tedarikçisi
En yeni endüstriyel taleplere dayanabilen ve uzun süreli destek, dayanıklılık ve verimli performans sağlamak için en yüksek kalite ve güvenlik önlemlerini karşılayan Hindistan Cevizi Yağı Dekantör Santrifüjü sunuyoruz. Bunlar günlük rutin üretim ve imalatta kullanılır ve tüm sektörler için bir ihtiyaçtır.
Teknolojinin uygulanması, ürünün geliştirme ve üretim sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayırma ekipmanlarının uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılan ürün, geniş bir popülerlik kazanmıştır. Günümüz çağında, Hindistan Cevizi Yağı Dekantör Santrifüjü, Ayırma Ekipmanları alanında değerini kanıtlamıştır. Shenzhou'nun en dikkat çekici yönü tasarımıdır. Tasarım, modaya duyarlı ve pazarın ticari ihtiyaçlarını çok iyi bilen tasarımcılarımızdan gelmektedir. Ayrıca, Dekantör santrifüjü, Disk Santrifüjü, Boru Santrifüjü, Plaka Santrifüjü, özenle seçilmiş hammaddelerden üretilmiştir.
| Menşe Yeri: | Çin | Tip: | Santrifüj |
| Durum: | Yeni | Video çıkış denetimi: | Tedarik edilen |
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Pazarlama Türü: | Yeni Ürün 2021 |
| Ana bileşenlerin garantisi: | 1 Yıl | Temel Bileşenler: | Motor |
| Marka Adı: | LYSZ | Gerilim: | 220V |
| Ağırlık: | 1850 | Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik): | 2000*1200*1800 mm |
| Garanti: | 1 Yıl | Başlıca Satış Noktaları: | Kullanımı Kolay |
| Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, Giyim Mağazaları, İnşaat Malzemeleri Mağazaları, Üretim Tesisleri, Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Restoranlar, Ev Kullanımı, Perakende, Gıda Mağazaları, Matbaalar, İnşaat İşleri, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları, Diğer, Reklam Şirketi | Showroom Konumu: | Hiçbiri |
Model | SZLW-224ET | SZLW-364ET | SZLW-454ET | SZLW-554ET | SZLW-654ET | SZLW-764ET | |||||
Kase Çapı | 220 mm (9 İnç) | 360 mm (14 İnç) | 450 mm (18 İnç) | 550 mm (22 İnç) | 650 mm (25,6 İnç) | 760 mm (30 İnç) | |||||
Kase Uzunluğu | 924 mm (36,4 İnç) | 1512 mm (59,5 İnç) | 1890 mm (74,5 İnç) | 2310 mm (91 İnç) | 2730 mm (82 İnç) | 3328 mm (131 İnç) | |||||
Kase Hızı | 4500 RPM | 3900 RPM | 3500 RPM | 3150 RPM | 2900 RPM | 2650 RPM | |||||
Maksimum G Kuvveti | 2492 G | 3063 G | 3084 G | 3051 G | 3058 G | 3000 G | |||||
L/D Oranı | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
Ana Motor | 11 KW | 22/30/37 KW | 37/45/55 KW | 55/90 KW | 90/110 KW | 110/132/160 KW | |||||
Arka Motor | 5.5 KW | 7.5/11 KW | 11/15/22 KW | 15/37/45 KW | 18.5/22/37/55 KW | 22/37/75/90 KW | |||||
Plaj Açısı | 8.5° | ||||||||||
Sürüş Tipi | VFD+PLC+ HMI | ||||||||||
Kase Malzemesi | SUS2304 (Dubleks Paslanmaz Çelik)/ SUS2205 (Dubleks Paslanmaz Çelik) Santrifüj Döküm | ||||||||||
Vida Malzemesi | SUS2304 (Dubleks Paslanmaz Çelik)/SUS2205 (Dubleks Paslanmaz Çelik) | ||||||||||
Notlar | * T Serisi, Y Serisi ve C Serisi sürahiler, hazne tertibatı değiştirilerek birbirleriyle değiştirilebilir. * Nihai özellikler, ticari ve teknik teklife göre belirlenmelidir. * Dekantör santrifüjünün özel malzemelerle üretilmesi opsiyonel olarak sunulmaktadır. | ||||||||||












